当前位置:中山市全华源自动化设备有限公司>>易福门IFM>>易福门接近开关>> IG6118易福门IFM近接开关 IG6118
| IGK3008BBPKG/0.47M/PH/DT04-3P
电感式传感器 | ||||||||||||||
金属螺纹 M18 x 1 | ||||||||||||||
带接插件的电缆 | ||||||||||||||
增长的感应距离 | ||||||||||||||
感应距离 8 mm; [f] 齐平安装 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 15 | |||||||||||||
防护等级 | II | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
输出功能 | 常开 | |||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||
漏电流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 500 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 8 | |||||||||||||
工作距离 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.5 / Al约0.4 / Cu约0.3 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -40...70 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 69K | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 1610 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
安装 | 齐平安装 | |||||||||||||
外壳材料 | 外壳: 黄铜 白青铜-镀层; 感应面: PBT; 端盖: TPU | |||||||||||||
重量 [kg] | 90 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | PUR电缆 / 0.47 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm; 带德国接插件(DT04-3P), 带保护盖(DT3P-BT) | |||||||||||||
接线 IG6118 - 接线~打印接线图~
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
包装单位 [件] | 1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。