产品简介
详细介绍
WQ潜污泵产品简介:
50WQ15-15-1.5潜水排污泵在引进联邦德国ABS制泵公司*技术的基础上,在经我公司科研人员的共同努力下,同时广泛征求国内水泵专家的意见,并经过多次改良而研制成功的,经测试各顶性能指标均这到国外同类产国的*水平。
流量:7~2400m3/h,扬程:7~60m等,根据使用介质,安装方式不同设计制造成同性能参数的WL、YW、GW系列产品。
50WQ15-15-1.5潜水排污泵产品特点:
1.采用*的单片或双叶片时轮结构,大大提高了活物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的软化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声低、节能*,检修方便,无需建泵房,灌入水中即可工作,大大减少工程造价
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性。
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7.WQ系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
结构图
WQ污水潜水泵参数表
序号 | 型 号 | 口径 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 电压 | 重量 | |
(mm) | (m3/h) | (L/S) | (m) | (kw) | (r/min) | (v) | (kg) | ||
1 | 50WQ27-5-0.75 | 50 | 27 | 7.5 | 5 | 0.75 | 2900 | 380 | |
2 | 50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 5.6 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | |
3 | 50WQ15-8-0.75 | 50 | 15 | 4.2 | 8 | 0.75 | 2900 | 380 | |
4 | 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 2.8 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | |
5 | 50WQ8-12-1.1 | 50 | 8 | 2.2 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | |
6 | 50WQ10-12-1.1 | 50 | 10 | 2.8 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | |
7 | 50WQ10-15-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
8 | 50WQ10-18-1.5 | 50 | 10 | 2.8 | 18 | 1.5 | 2900 | 380 | |
9 | 50WQ15-15-1.5 | 50 | 15 | 4.2 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
10 | 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 5.6 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | |
11 | 50WQ25-10-1.5 | 50 | 25 | 6.9 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | |
12 | 50WQ33-7-1.5 | 50 | 33 | 9.2 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | |
13 | 50WQ40-7-1.5 | 50 | 40 | 11.1 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | |
14 | 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | |
15 | 50WQ15-18-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | |
16 | 50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 4.2 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | |
17 | 50WQ25-15-2.2 | 50 | 23 | 6.4 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | |
18 | 50WQ27-15-2.2 | 50 | 27 | 7.5 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | |
19 | 50WQ30-14-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 14 | 2.2 | 2900 | 380 | |
20 | 50WQ42-9-2.2 | 50 | 42 | 11.7 | 9 | 2.2 | 2900 | 380 | |
21 | 50WQ30-10-2.2 | 50 | 30 | 8.3 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | |
22 | 50WQ20-22-3 | 50 | 20 | 5.6 | 22 | 3 | 2900 | 380 | |
23 | 50WQ20-25-3 | 50 | 20 | 5.6 | 25 | 3 | 2900 | 380 | |
24 | 50WQ25-18-3 | 50 | 25 | 6.9 | 18 | 3 | 2900 | 380 | |
25 | 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 4.2 | 30 | 3 | 2900 | 380 | |
26 | 50WQ25-20-4 | 50 | 25 | 6.9 | 20 | 4 | 2900 | 380 | |
27 | 50WQ30-18-4 | 50 | 30 | 8.3 | 18 | 4 | 2900 | 380 | |
28 | 50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 11.1 | 15 | 4 | 2900 | 380 | |
29 | 50WQ20-30-5.5 | 50 | 20 | 5.6 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 | |
30 | 50WQ25-25-5.5 | 50 | 25 | 6.9 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | |
31 | 50WQ20-40-7.5 | 50 | 20 | 5.6 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | |
32 | 50WQ25-35-7.5 | 50 | 25 | 6.9 | 35 | 7.5 | 2900 | 380 | |
33 | 50WQ30-30-7.5 | 50 | 30 | 8.3 | 30 | 7.5 | 2900 | 380 |
50WQ25-10-1.5潜水无堵塞排污泵性能谱图
WQ潜水排污泵实物展示