北京万庆世纪试验仪器有限公司:公路工程试验检测中心 | |||||||||||||||||||||||||
沥青混合料稳定度试验记录 | |||||||||||||||||||||||||
工程名称 | 榆靖高速公路 | 合同段 | 试验路 | 第 5 页 共 5 页 | |||||||||||||||||||||
混合料种类 | 粗粒AC-25Ⅰ | 拟用工程 | 下面层 | 垂击次数 | 两面各75次 | 沥青产地 | 新疆克拉玛依 | 试验日期 | 2001年10月17日 | ||||||||||||||||
沥青标号 | AH-90 | 沥青比重 | 0.9898 | 石蜡比重 | 0.815 | 滑石粉比重 | 2.825 | 配合比种类 | 目标配合比 | ||||||||||||||||
1-3料比重 | 2.708 | 0-5料比重 | 2.665 | 石屑比重 | 2.659 | 砂比重 | 矿粉比重 | 2.682 | |||||||||||||||||
试件编号 | 沥青用量 | 试件厚度(mm) | 试件重量(g) | 试件密度(g/cm3) | (%) | 稳定度(kN) | 流值0.1mm | 马氏模数 | |||||||||||||||||
试件空气中重 | 涂滑石粉后试件重 | 涂蜡后试件重 | 试件在水中重 | 试件饱和面干后重 | 体积密度 | 表观密度 | 表干密度 | 蜡封密度 | 理论密 度 | 沥青体积百分率 | 试件空隙率 | 颗粒间空隙率 | 沥青饱和度 | 折算稳定度 | 修正系数 | 稳定度 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 平均 | |||||||||||||||||||||
1 | 6.0% | 63.00 | 63.00 | 62.66 | 62.46 | 62.78 | 1211.7 | 0 | 0 | 715.74 | 1216.50 | 2.381 | 2.443 | 2.429 | -4.22 | 2.435 | 14.7 | 0.2 | 98.44 | 6.42 | 58.5 | 1.10 | |||
2 | 6.0% | 62.82 | 63.00 | 63.00 | 62.50 | 62.83 | 1216.1 | 716.53 | 1216.7 | 2.387 | 2.434 | 2.433 | 2.435 | 14.7 | 0.1 | 99.33 | 8.33 | 65.7 | 1.27 | ||||||
3 | 6.0% | 64.00 | 63.60 | 63.30 | 63.00 | 63.48 | 1216.2 | 714.57 | 1214.5 | 2.363 | 2.424 | 2.429 | 2.435 | 14.7 | 0.2 | 98.45 | 8.69 | 78.6 | 1.11 | ||||||
4 | 6.0% | 62.64 | 63.00 | 63.48 | 62.76 | 62.97 | 1214.3 | 715.76 | 1217.0 | 2.379 | 2.436 | 2.428 | 2.435 | 14.7 | 0.3 | 98.08 | 8.11 | 67.3 | 1.21 | ||||||
5 | 6.0% | 63.00 | 62.56 | 62.62 | 63.00 | 62.80 | 1216.1 | 716.99 | 1217.7 | 2.389 | 2.437 | 2.432 | 2.435 | 14.7 | 0.1 | 99.16 | 7.85 | 53.5 | 1.47 | ||||||
6 | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||
平均值 | 7.880 | 64.7 | |||||||||||||||||||||||
标准差 | 0.872 | 9.6 | |||||||||||||||||||||||
剔除值 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||
再平均 | 2.380 | 2.435 | 2.430 | 2.439 | 14.7 | 0.2 | 98.7 | 7.880 | 64.7 | 1.23 | |||||||||||||||
主 管 | 复 核 | 试 验 | 监理意见 | 签名: |
最新产品
暂无信息 |
沥青混合料马歇尔试件指标关系图
阅读:2877 发布时间:2012-04-11
-
提供商
北京万庆世纪试验仪器有限公司
-
资料大小
197.9KB
-
资料图片
点击查看
-
下载次数
1136次
-
资料类型
EXCEL 文档
-
浏览次数
2877次