产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子/电池,电气 |
手把分离式可延伸测量风速,可测风速、温度及风量,可连接电脑记录分析,单点及多点测量可记忆八点,可记录Z大值及Z小值平均值
![]() |
参考价 | 面议 |
更新时间:2024-11-21 10:31:07浏览次数:1277
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
衡欣AZ8901/8902 手持式风速湿度计
产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
外接式高精度风扇内置日本温度传感器
可测量风速,温度和风量
2种风速单位可供选择:m/s,ft/m
2种风量单位可供选择:cms,cfm
可检视多点测量(最多8点)之平均值,最大值及最小值
超大萤幕并具讀值锁定功能,方便检视
自动关机功能,可节省电力
可另选购电脑連接线组,方便资料即时记錄与分析
温度单位℃/℉可切换
規格 | 8901 |
---|---|
风速范围 | 0.4~35m/s;80~6900ftm |
风速精度 | ± (讀值的2%+0.2 m/s) |
温度范围 | -10~50℃ |
温度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
温度精度 | ±0.6 ℃ |
风速单位 | m/s(公尺/秒)/ft/m(英呎/分) |
风量单位 | cms (立方公尺/秒)/cfm(立方英呎/分) |
温度反应时间 | 约 60 秒 |
萤幕更新速度 | 每秒 |
风量显示 | 0 ~ 9999 m3/s |
风量解析度 | 0.1(当风量介于 0~999.9 m3/s 时) 1 (当风量介于 1000~9999 m3/s 时) |
萤幕尺寸 | 47x37mm |
操作环境 | 0~50℃;0~80% RH |
储存环境 | -10~50℃;0~90% RH |
产品尺寸 | 180 x 73 x 38 mm(仪表) 152 x 75 x 42 mm(扇葉) |
产品重量 | ~170g |
供电 | 9V 电池或 9V DC 变压器 |
标准包装 | 主机/风扇/电池/說明书/手提盒 |
可选购配件 | 电脑传输线组/备用风扇 |
衡欣AZ8901/8902 手持式风速湿度计
产品皆为"CE认可"并符合"ISO9001"之规范
远程风扇内置温湿度传感器
结合多功能量测温度, 露点,相对湿度,湿球,风速和风量
在几秒钟内快速获得露点和湿球数值
感应器有设计的旋转感应器盖保护
大型 LCD 液晶显示萤幕
可选择公制与英制单位
温度单位℃/℉可切换
显示最大/最小值
保持功能锁定当前读数
手持仪表,便于携带
低电量预警
可用三脚架支撑,方便长时间测量
省电功能,不使用时自动关机节约电池
可用4个AAA电池与9VDC 继电器供电
背光功能,方便黑暗处操作使用
規格 | 8902 |
---|---|
风速范围 | 0.6~32 m/s |
风速精度 | ± (讀值的2%+0.2 m/s) |
温度范围 | -20~60℃ |
温度解析度 | 0.1 ℃/℉ |
温度精度 | ±0.6℃ |
湿度范围 | 0%RH~100%RH |
湿度解析度 | 0.1%RH |
湿度精度 | ±3% RH (此指温度为 25℃,相对湿度为10~90%时, 超出此范围则准确度为±5%RH) |
温度反应时间 | 约 60 秒 |
湿度反应时间 | 约 60 秒 |
萤幕更新速度 | 每秒 |
湿球温度显示 | -22~70℃ |
露点温度显示 | -68~70℃ |
风量显示 | 0 ~ 99999 m3/s |
风量解析度 | 0.1(当风量介于 0~9999.9 m3/s 时) 1 (当风量介于 10000~99999 m3/s 时) |
萤幕尺寸 | 44 x 26 mm |
操作环境 | 0~50℃;0~80% RH |
储存环境 | -10~50℃;0~90% RH |
产品尺寸 | 175 x 70 x 33 mm (仪表) 170 x 77 x 40 mm (扇叶) |
产品重量 | ~170g |
供电 | AAA电池 x 4 |
标准包装 | 主机/风扇/电池/說明书/手提盒 |
可选购配件 | 电脑传输线组/备用风扇 |
量测范围/解析度
单位 | 范围 | 解析 | |
MS | 米/秒 | 1.1~20.0 | 0.1 |
FPM | 英呎/分 | 60~3937 | 2 |
KNT | 每时浬 | 0.4~38.8 | 0.1 |
KMH | 公里/时 | 0.8~72.0 | 0.1 |
MPH | 英哩/时 | 0.5~44.7 | 0.1 |
BF | 薄福风级 | 1~8 | 1 |
RH% | 相对湿度 | 5~95 | 1 |
DP | 露点温度 | 0~50 | 0.1 |
°C | 摄氏 | -20~50 | 0.1 |
°F | 华氏 | -4~122 | 0.1 |
单位换算表
1 MS | 1 FPM | 1 KNT | 1 KMH | 1 MPH | |
MS | 1 | 0.00508 | 0.5144 | 0.2778 | 0.4464 |
FPM | 196.87 | 1 | 101.27 | 54.69 | 87.89 |
KNT | 1.944 | 0.00987 | 1 | 0.54 | 0.8679 |
KMH | 3.6 | 0.01829 | 1.8519 | 1 | 1.6071 |
MPH | 2.24 | 0.01138 | 1.1523 | 0.6222 | 1 |