当前位置:北京亚欧德鹏科技有限公司>>水质检测仪>> DP-MP523-05氯离子浓度计/氯离子检测仪/氯离子分析仪
氯离子浓度计/氯离子检测仪/氯离子分析仪 型号:DP-MP523-05
● 符合规范的GLP要求,具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、RS232输出、时钟显示、能设置和自诊断信息等化能。 | ||||||||||||||||||
● 有三种不同的测量模式:稳定显示模式;定时测量模式;连续测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 氯电量程: 1~4.3 pCl (10-1 ~5-5 mol/L)。 | ||||||||||||||||||
● 配置电:氯离子电,参比电,温度电和三复合pH电。 | ||||||||||||||||||
●配置溶液:氯离子标准溶液,参比电溶液和pH校正溶液。 | ||||||||||||||||||
● 仪器储存10种常用的离子模式可供选择,也可自行设定其它离子(需选购相应的离子电)。 | ||||||||||||||||||
● 可切换四种离子浓度单位:pX、mol/L、mg/L和ppm. | ||||||||||||||||||
● 自动识别13种pH标准缓冲溶液,有四个系列的标准缓冲溶液可以选择:欧美系列、NIST系列、中系列和自定义溶液。 | ||||||||||||||||||
● 可设置纯水pH测量模式和加氨纯水pH测量模式。 | ||||||||||||||||||
● 有EH氧化还原电位测量模式,直接显示相对于标准氢电电位的ORP值。 | ||||||||||||||||||
● 仪器带有*的产品序列号。 | ||||||||||||||||||
● 符合IP54防尘防溅等级,仪表插口有硅胶帽密封保护
|
2.
多参数水质测定仪 多参数水质分析仪 水质检测仪 型号:DPCM-05
用于实验室或现场快速测定水和废水的多种标。
采用比色消解体化,采用大屏幕液晶显示器和汉字菜单,操作直观方便。
可测量COD、氨氮、总磷、金属离子、各种盐类、余氯及多种毒害物质。
测量标 | 测量范围(mg/L) | 测量标 | 测量范围(mg/L) | 测量标 | 测量范围(mg/L) |
COD | 10~2500 | 硝酸盐 | 0.1~30.0 | 铜离子 | 0.05~3.00 |
NH3-N | 0.01~50.00 | 总碱度 | 5~200 | 总铁 | 0.02~5.00 |
总磷 | 0.05~5.0 | 银离子 | 0.00~1.00 | | |
碘 | 0.0~12.5 | 氯离子 | 0.1~20.0 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
总氮 | 5~150 | 氟离子 | 0.00~2.00 | 钙镁硬度 | 0~400/150 |
溴 | 0.05~8.00 | 硫离子 | 0.05~0.35 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
总氯 | 0.05~5.00 | 铝离子 | 0.00~1.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
余氯 | 0.05~5.00 | 镍离子 | 0.02~5.00 | | |
磷酸盐 | 0.02~2.50 | 钾离子 | 0.0~50.0 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU |
氰化物 | 0.00~0.20 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
总硬度 | 1.0~250 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
硫酸盐 | 0~150 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 联氨 | 0μg/L-400μg/L |
测量标 | 测量范围(mg/L) | 测量标 | 测量范围(mg/L) | 测量标 | 测量范围(mg/L) |
COD | 10~2500 | 硝酸盐 | 0.1~30.0 | 铜离子 | 0.05~3.00 |
NH3-N | 0.01~50.00 | 总碱度 | 5~200 | 总铁 | 0.02~5.00 |
总磷 | 0.05~5.0 | 银离子 | 0.00~1.00 | | |
碘 | 0.0~12.5 | 氯离子 | 0.1~20.0 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 |
总氮 | 5~150 | 氟离子 | 0.00~2.00 | 钙镁硬度 | 0~400/150 |
溴 | 0.05~8.00 | 硫离子 | 0.05~0.35 | 亚硝酸盐 | 0.02~2.50 |
总氯 | 0.05~5.00 | 铝离子 | 0.00~1.00 | 二氧化硅 | 0.00~2.00 |
余氯 | 0.05~5.00 | 镍离子 | 0.02~5.00 | | |
磷酸盐 | 0.02~2.50 | 钾离子 | 0.0~50.0 | 浊度 | 0.0NTU~1000NTU |
氰化物 | 0.00~0.20 | 钼离子 | 0.0~40.0 | 色度 | 0PCU~500PCU |
总硬度 | 1.0~250 | 锰离子 | 0.02~5.00 | 六价铬 | 0μg/L-1000μg/L |
硫酸盐 | 0~150 | 锌离子 | 0.02~3.00 | 联氨 | 0μg/L-400μg/L |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。