当前位置:北京亚欧德鹏科技有限公司>>石油化工类产品>> DP-KSH-1碳氢分析仪/碳氢检测仪
碳氢分析仪/碳氢检测仪 型号:DP-KSH-1
DP-KSH-1型碳氢分析仪是依据家标准电量-重量法(GB/T 476-2008)研制的新代半自动碳氢测定仪。电量-重量法是我的碳氢测定方法,它以电量法(即库仑法)测氢,重量法测碳。具有测定速度快,准确度、度,取样量少等特点。碳、氢分析是煤中元素分析的测项目。其中,氢含量的低,直接影响煤的低位发热量的大小以及煤的销售价格,在煤炭、动力燃料、电力、经贸和科研等有着广泛的作用。 | |||||||||||||||||||||||
|
2.
硫化氢检测仪/便携式硫化氢检测仪/硫化氢分析仪 型号:DP-KH-H2S
DP-KH-H2S型便携式硫化氢气体检测仪(以下简称检测仪),是种可连续检测作业环境中有毒有害气体浓度的本质安型仪器。 它适用于有毒气体泄漏抢险、地下管道或矿井等场所,能有效保证作人员的生命安不受侵害,设备不受损失。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本产品适用于检测环境空气中硫化氢气体的浓度,广泛使用于冶金、电厂、化、矿井、隧道、坑道、地下管线等场所,有效地预防中毒事故的发生。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品特点 : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
口传感器、性能稳定可靠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动标定与归零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大屏液晶显示 中文操作界面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池电量实时显示,欠压提示,低压自动关机 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具有实时时钟能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
两级三重报警(声、光、振动),不易忽略 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开机能自检测,传感器、电池、电路和报警能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000组数据存储 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器故障检测报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密码管理能,重要操作需密码验证,有效防止误操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自动校准能,减小测量误差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
测量范围:见附表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
适用气体:可燃气体、毒性气体、氧气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示误差:≤± 3% F.S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应时间: T90<30s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示方式: STN型大屏LCD显示实时数据及系统状态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报警提示:广角发光二管、 85dB蜂鸣音随浓度增加频率加大、振动三重报警 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
故障示:零点漂移提示、传感器故障提示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作环境: -30℃ ~ + 50 ℃; 湿度 < 95%RH 无结露 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作电压: DC3.6V锂离子电池,1200mAh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电时间 : 4h ~ 6h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作时间 : 可燃气体≮ 8h 连续;毒性气体≮ 300h 连续 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量: 约120g(包含电池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外观尺寸: 102 mm×56mm×26mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。