南京赛泓瑞生物新品发布:生物组织芯片,部分产品见下表,更多的详细的信息请和我们: :;
组织芯片(Tissue Microarray)是在cDNA微阵列的基础上发明的一种特殊的生物芯片。利用特殊的仪器,将组织高密度的排列在固相载体上,用各种酶、基因、寡核苷酸、抗体与之进行杂交或标记染色,研究目的基因或基因产物在不同组织中的特异表达。组织芯片应用广泛,特别是对肿瘤易感因素的判定、特殊基因和抗体的筛选,临床早期诊断和治疗方案的制订及预后的判断都具有重要的意义。与传统的病理研究方法相比,组织芯片具有体积小、信息含量高、并可根据不同的需要进行组合和设计的特点。
服务优势
1、本公司拥有涵盖人体所有正常组织和所有常见肿瘤组织,蜡块数量逾10万的组织标本库,为客户提供丰富的组织标本资源;
2、本公司拥有种类达1000多种的组织芯片库,可供客户选择;
3、本公司建立了成熟的组织芯片与组织病理学技术平台,可提供一系列常规组织病理学服务,同时提供组织芯片设计与定制、组织芯片定性读片、组织芯片IHC结果统计分析等一系列zui高性价比的组织芯片相关技术服务。
货号 | 英文名称 | 描述 | 点数 | 例数 | 价格 |
TC0001 | Breast infiltrating duct carcinoma & Normal TMA | 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌90例,转移癌5例,癌旁正常乳腺组织5例 | 100 | 100 | 1,580.00 |
TC0002 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常结肠组织5例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0003 | Renal clear cell carcinoma & Normal TMA | 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌90例,正常肾组织10例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0004 | Hepatocellular carcinoma & Normal TMA | 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌90例,癌旁正常肝组织10例 | 100 | 100 | 1,580.00 |
TC0005 | Cardia adenocarcinom & Normal TMA | 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常贲门组织5例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0006 | Esophageal squamous cell carcinoma & Normal TMA | 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌90例,正常食管组织10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0007 | Sarcoma & Normal TMA | 肉瘤组织芯片:肉瘤90例,转移肿瘤5例,正常肌肉组织5例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0008 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌组织芯片:胃腺癌90例,转移癌5例,癌旁正常胃粘膜组织5例 | 100 | 100 | 1,580.00 |
TC0009 | Lymphoma & Normal TMA | 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤90例,正常淋巴结10例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0010 | Hepatic disease spectrum TMA | 肝疾病组织芯片:肝癌60例,肝硬化25例,肝炎25例,正常肝组织10例 | 120 | 120 | 2,240.00 |
TC0011 | Hepatocellular carcinoma TMA | 肝细胞癌组织芯片:肝细胞癌100例 | 100 | 100 | 1,950.00 |
TC0012 | Rectal cancer & Normal TMA | 直肠癌组织芯片:直肠癌90例,正常直肠组织10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0013 | Breast infiltrating duct carcinoma TMA | 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌100例 | 100 | 100 | 1,220.00 |
TC0014 | Colon adenocarcinoma TMA | 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌100例 | 100 | 100 | 1,220.00 |
TC0015 | Lung squamous cell carcinoma & Normal TMA | 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌90例,癌旁正常肺组织10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0016 | Cardia adenocarcinoma & Normal TMA | 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌90例,癌旁正常贲门组织10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0017 | Esophageal squamous cell carcinoma & Normal TMA | 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌90例,转移癌5例,正常食管组织5例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0018 | Sarcoma & Normal TMA | 肉瘤组织芯片:肉瘤90例,正常肌肉组织10例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0019 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌组织芯片:胃腺癌90例,癌旁正常胃粘膜组织10例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0020 | Rectal cancer & Normal TMA | 直肠癌组织芯片:直肠癌90例,转移癌5例,癌旁正常直肠组织5例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0021 | Breast infiltrating duct carcinoma & Normal TMA | 乳腺浸润性导管癌组织芯片:乳腺浸润性导管癌90例,癌旁正常乳腺组织10例 | 100 | 100 | 1,580.00 |
TC0022 | Colon adenocarcinoma & Normal TMA | 结肠腺癌组织芯片:结肠腺癌90例,癌旁正常结肠组织10例 | 100 | 100 | 1,640.00 |
TC0023 | Lung squamous cell carcinoma TMA | 肺鳞状细胞癌组织芯片:肺鳞状细胞癌100例 | 100 | 100 | 1,950.00 |
TC0024 | Sarcoma TMA | 肉瘤组织芯片:肉瘤100例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0025 | Cardia adenocarcinoma TMA | 贲门腺癌组织芯片:贲门腺癌100例 | 100 | 100 | 1,270.00 |
TC0026 | Esophageal squamous cell carcinoma TMA | 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管鳞状细胞癌100例 | 100 | 100 | 1,270.00 |
TC0027 | Gastric adenocarcinoma TMA | 胃腺癌组织芯片:胃腺癌100例 | 100 | 100 | 1,270.00 |
TC0028 | Renal clear cell carcinoma TMA | 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌100例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0029 | Lymphoma TMA | 淋巴瘤组织芯片:淋巴瘤100例 | 100 | 100 | 1,440.00 |
TC0030 | Rectal cancer TMA | 直肠癌组织芯片:直肠癌100例 | 100 | 100 | 1,220.00 |
TC0031 | Gastric adenocarcinoma & Normal TMA | 胃腺癌组织芯片:胃腺癌及匹配癌旁组织胃组织75例 | 150 | 75 | 2,580.00 |
TC0032 | Rectal adenocarcinoma & Normal TMA | 直肠腺癌组织芯片:直肠腺癌及匹配癌旁直肠组织75例 | 150 | 75 | 1,950.00 |
TC0033 | Bladder transitional cell carcinoma TMA | 膀胱移行细胞癌组织芯片:膀胱移行细胞癌150例 | 150 | 150 | 1,220.00 |
TC0034 | Bladder transitional cell carcinoma & Normal TMA | 膀胱移行细胞癌组织芯片:膀胱移行细胞癌60例,正常膀胱组织20例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0035 | Osteosarcoma TMA | 骨肉瘤组织芯片:骨肉瘤40例 | 80 | 40 | 1,220.00 |
TC0036 | Brain tumor TMA | 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤70例 | 70 | 70 | 1,270.00 |
TC0037 | Brain tumor & Normal TMA | 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤80例,正常脑组织10例 | 90 | 90 | 1,440.00 |
TC0038 | Brain tumor & Normal TMA | 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤90例,正常脑组织10例 | 100 | 100 | 1,580.00 |
TC0039 | Brain tumor TMA | 脑肿瘤组织芯片:脑肿瘤150例 | 150 | 150 | 1,950.00 |
TC0040 | Endometrioid adenocarcinoma TMA | 子宫内膜腺癌组织芯片:子宫内膜腺癌48例 | 48 | 48 | 930.00 |
TC0041 | Esophageal carcinoma TMA | 食管癌组织芯片:食管癌150例 | 150 | 150 | 1,640.00 |
TC0042 | Esophageal squamous cell carcinoma | 食管鳞状细胞癌组织芯片:食管癌及匹配癌旁食管组织60例 | 120 | 60 | 1,440.00 |
TC0043 | Head and neck tumor TMA | 头颈肿瘤组织芯片:头颈肿瘤70例 | 70 | 70 | 1,270.00 |
TC0044 | Renal clear cell carcinoma & Normal TMA | 肾透明细胞癌组织芯片:肾透明细胞癌70例,正常肾组织10例 | 80 | 80 | 1,440.00 |
TC0045 | Malignant melanoma TMA | 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤120例,转移性恶性黑色素瘤30例 | 150 | 150 | 1,950.00 |
TC0046 | Malignant melanoma TMA | 恶性黑色素瘤组织芯片:恶性黑色素瘤54例,转移性恶性黑色素瘤26例 | 80 | 80 | 1,640.00 |
TC0047 | Ovarian cancer TMA | 卵巢癌组织芯片:卵巢癌80例 | 80 | 80 | 1,220.00 |
TC0048 | Ovarian cancer TMA | 卵巢癌组织芯片:卵巢癌150例 | 150 | 150 | 2,580.00 |
TC0049 | Pancreatic cancer TMA | 胰腺癌组织芯片:胰腺癌60例 | 60 | 60 | 1,050.00 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。