详细介绍
IFM电子压力传感器PX3238:优势供应IFM接近开关,IFM接近传感器,IFM光电传感器, 控制系统,识别系统,附件,流量传感器,IFM压力传感器和IFM电流传感器,IFM温度传感器,IFM总线系统
IFM电子压力传感器PX3238
IFM电子压力传感器PX3238
应用 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介质 | 液体和气体介质 | ||||||||||||||||
介质温度 [°C] | -25...90 | ||||||||||||||||
抗压强度 [psi] | 145 | ||||||||||||||||
爆破压力zui小值 [psi] | 450 | ||||||||||||||||
压力 | 相对压力 | ||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||
工作电压 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||
绝缘电阻zui小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
输出信号 | 模拟信号 | ||||||||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||
过载保护 | 是 | ||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||
测量范围 [psi] | 0...5 | ||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||
重复精度 [测量范围值的%] | < 0,15; (温度波动< 10 K) | ||||||||||||||||
特征曲线偏差 [测量范围值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 极限点设定) | ||||||||||||||||
长时间稳定性 [测量范围值的%] | < ± 0,1; (每6个月) | ||||||||||||||||
温度系数零点 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,3; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
温度系数量程 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,5; (0...80 °C) | ||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||
阶跃函数响应时间 模拟输出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||
存储温度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||
重量 [g] | 214.8 | ||||||||||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PA; EPDM/X | ||||||||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4305/303); 陶瓷; FKM | ||||||||||||||||
开关动作寿命 | 1亿 | ||||||||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 1/4 NPT 外螺纹 内螺纹M5 | ||||||||||||||||
注释 | |||||||||||||||||
包装单位 | 1 件数 | ||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 触头: 镀金的 |
PX3238
PX3254
PX3422
PX3524
PX3980
PX3981
PX3990
PX3991
PX7001
PX7002
PX7010
PX7012
PX7021
IFM传感器
022
PX7026
PX7032
PX7112
PX7121
PX7122
PX7132
PX7251
PX9020
PX9060
PX9110
PX9111
PX9112
PX9114
PX9116
PX9117
PX9118
PX9119
PX9134
PX9224
PX9227
PX9963
PX9973
PX9983
PX9992
PX9994
PY1007
PY1008
PY1018
PY2056
PY2064
德国易福门