产品简介
详细介绍
HACH哈希余氯及总氯试剂
多种试剂、量程可选
*的DPD试剂配方可消除样品硬度干扰
试剂
余氯
试剂描述 | 试剂包装 | 量程 | 仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
余氯测试试剂套件,低量程 (该低量程测试需要流通池组件) | | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800 | | 450 | 25569-00 |
余氯测试试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 100 | 21055-69 |
余氯测试试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 1000 | 21055-28 |
余氯测试试剂,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 25 | 25020-25 |
余氯测试试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 100 | 14070-99 |
余氯测试试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 1000 | 14070-28 |
余氯测试试剂,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | | 50 | 21055-45 |
总氯
试剂描述 | 试剂包装 | 量程 | 仪器 | USEPA | 测试次数 | 试剂订货号 |
余氯测试试剂套件,超低量程 | | 2-500μg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 | 符合 | 20 | 25630-00 |
总氯测试试剂套件,低量程 (该低量程测试需要流通池组件) | | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | | 450 | 25570-00 |
总氯测试试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 100 | 21056-69 |
总氯测试试剂,低量程 | 粉枕 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 1000 | 21056-28 |
总氯测试试剂,低量程 | 安瓿瓶 | 0.02-2.00mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 25 | 25030-25 |
总氯测试试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 100 | 14064-99 |
总氯测试试剂,高量程 | 粉枕 | 0.1-10.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 1000 | 14064-28 |
总氯测试试剂,高量程 | TNT | 0.09-5.0mg/L Cl2 | DR5000,DR3800,DR2800,DR2700 DR890,DR850,DR820 | 符合 | 50 | 21056-45 |
其它测试组件
组件描述 | 量程 | 仪器 | 组件订货号 |
PCII余氯/总氯测定仪,包括比色计 | 0.02-2.00mg/L Cl2 0.1-8.0mg/LCl2 | PCII | 58700-00 |
总氯数字滴定计试剂包,中量程 | 20-2000mg/L Cl2 | 数字滴定计 | 22725-00 |
总氯数字滴定计试剂包,高量程 | 2000-70000mg/L Cl2 | 数字滴定计 | 24448-00 |
测试所需配件
配件描述 | 产品订货号 |
流通池组件(适用于DR5000) | LZV479 |
流通池组件(适用于DR3800/DR2800) | 59404-00 |