当前位置:北京北信科远仪器有限责任公司>>实验室设备>>箱/炉>> HG19-JK-DO-9015A鼓风干燥箱(300℃)
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 普通烘箱 | 应用领域 | 综合 |
型号 技术指标 | DHG-9015A JK-DO-9015A | DHG-9035A JK-DO-9035A | DHG-9055A JK-DO-9055A | DHG-9075A JK-DO-9075A |
电源电压 | AC220V 50HZ | |||
控温范围 | RT+10~300℃ | |||
恒温波动度 | ± 1.0℃ | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
工作环境温度 | RT+5~40℃ | |||
输入功率 | 600w | 850W | 1100W | 1550W |
容积 | 16L | 30L | 50L | 80L |
内胆尺寸(mm)W*D*H | 250*260*250 | 340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 530*480*420 | 620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 |
载物托架(标配) | 2块 | |||
定时范围 | 1~9999min |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。