产品简介
详细介绍
<
04-705-02 | 天然ゴム製パウダーフリー指サック M (1000本入) | 袋 | 1,890 | 1,796 (1,710) | |
(1,800) | |||||
04-705-03 | 天然ゴム製パウダーフリー指サック L (1000本入) | 袋 | 1,890 | 1,796 (1,710) | |
(1,800) | |||||
04-314-01 | スポア巻指サック 3Z-M18 (1000本入) | 袋 | 2,730 | 2,594 (2,470) | 巻いてあり、指へはめやすい 先端ザラ目付 |
(2,600) | |||||
04-314-02 | スポア巻指サック 3Z-S15 (1000本入) | 袋 | 2,730 | 2,594 (2,470) | 巻いてあり、指へはめやすい 先端ザラ目付 |
(2,600) | |||||
04-314-03 | スポア巻指サック 3ZN M-18 (1000本入) | 袋 | 4,095 | 3,890 (3,705) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,900) | |||||
04-314-04 | スポア巻指サック 3ZN-S15 (1000本入) | 袋 | 4,095 | 3,890 (3,705) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,900) | |||||
04-315-01 | スポアストレート指サック 4Z-M18 (1000本入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | ストレート 先端ザラ目付 |
(2,000) | |||||
04-315-02 | スポアストレート指サック 4Z-S15 (1000本入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | ストレート 先端ザラ目付 |
(2,000) | |||||
04-315-03 | スポアストレート指サック 4ZC-M18 (1000本入) | 袋 | 2,625 | 2,494 (2,375) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,500) | |||||
04-315-04 | スポアストレート指サック 4ZC-S15 (1000本入) | 袋 | 2,625 | 2,494 (2,375) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,500) | |||||
04-315-05 | スポアストレート指サック 4ZN-M18 (1000本入) | 袋 | 3,413 | 3,242 (3,088) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,250) | |||||
04-315-06 | スポアストレート指サック 4ZN-S15 (1000本入) | 袋 | 3,413 | 3,242 (3,088) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,250) | |||||
04-315-07 | スポアストレート指サック 4-M18 (1000本入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | 一般タイプ ザラ目なし |
(2,000) | |||||
04-315-08 | スポアストレート指サック 4-S15 (1000本入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | 一般タイプ ザラ目なし |
(2,000) | |||||
04-315-09 | スポアストレート指サック 4C-M18 (1000本入) | 袋 | 2,625 | 2,494 (2,375) | 粉少なめのクリーンタイプ ザラ目なし |
(2,500) | |||||
04-315-10 | スポアストレート指サック 4C-S15 (1000本入) | 袋 | 2,625 | 2,494 (2,375) | 粉少なめのクリーンタイプ ザラ目なし |
(2,500) | |||||
04-316-01 | スポア短指サック 04Z-M18 (1000本入) | 袋 | 2,048 | 1,945 (1,852) | 短いので指がムレない ストレート、先端ザラ目付 |
(1,950) | |||||
04-316-02 | スポア短指サック 04Z-S15 (1000本入) | 袋 | 2,048 | 1,945 (1,852) | 短いので指がムレない ストレート、先端ザラ目付 |
(1,950) | |||||
04-316-03 | スポア短指サック 04ZC-M18 (1000本入) | 袋 | 2,520 | 2,394 (2,280) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,400) | |||||
04-316-04 | スポア短指サック 04ZC-S15 (1000本入) | 袋 | 2,520 | 2,394 (2,280) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,400) | |||||
04-316-05 | スポア短指サック 04ZN-M18 (1000本入) | 袋 | 3,150 | 2,993 (2,850) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,000) | |||||
04-316-06 | スポア短指サック 04ZN-S15 (1000本入) | 袋 | 3,150 | 2,993 (2,850) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,000) | |||||
04-317-01 | スポア口切指サック 2Z-M18 (1000本入) | 袋 | 2,415 | 2,294 (2,185) | 口元が切ってあり疲れない 先端ザラ目付 |
(2,300) | |||||
04-317-02 | スポア口切指サック 2Z-S15 (1000本入) | 袋 | 2,415 | 2,294 (2,185) | 口元が切ってあり疲れない 先端ザラ目付 |
(2,300) | |||||
04-317-03 | スポア口切指サック 2ZC-M18 (1000本入) | 袋 | 2,783 | 2,644 (2,518) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,650) | |||||
04-317-04 | スポア口切指サック 2ZC-S15 (1000本入) | 袋 | 2,783 | 2,644 (2,518) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目付 |
(2,650) | |||||
04-317-05 | スポア口切指サック 2ZN-M18 (1000本入) | 袋 | 4,095 | 3,890 (3,705) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,900) | |||||
04-317-06 | スポア口切指サック 2ZN-S15 (1000本入) | 袋 | 4,095 | 3,890 (3,705) | ノンパウダー 先端ザラ目付 |
(3,900) | |||||
04-317-07 | スポア口切指サック 2-M18 (1000本入) | 袋 | 2,730 | 2,594 (2,470) | 一般タイプ ザラ目なし |
(2,600) | |||||
04-317-08 | スポア口切指サック 2-S15 (1000本入) | 袋 | 2,730 | 2,594 (2,470) | 一般タイプ ザラ目なし |
(2,600) | |||||
04-317-09 | スポア口切指サック 2C-M18 (1000本入) | 袋 | 2,993 | 2,843 (2,708) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目なし |
(2,850) | |||||
04-317-10 | スポア口切指サック 2C-S15 (1000本入) | 袋 | 2,993 | 2,843 (2,708) | 粉少なめのクリーンタイプ 先端ザラ目なし |
(2,850) | |||||
04-312-01 | ハイパー指サック NS-1 内径18.5mm (100本入) | 箱 | 8,085 | 7,681 (7,315) | |
(7,700) | |||||
04-312-02 | ハイパー指サック NS-2 内径15.5mm (100本入) | 箱 | 8,085 | 7,681 (7,315) | |
(7,700) | |||||
04-312-03 | ハイパー指サック NS-3 内径13mm (100本入) | 箱 | 8,085 | 7,681 (7,315) | |
(7,700) | |||||
04-704-01 | 天然ゴム製静電防止指サック S (1000本入) | 袋 | 1,890 | 1,796 (1,710) | |
(1,800) | |||||
04-704-02 | 天然ゴム製静電防止指サック M (1000本入) | 袋 | 1,890 | 1,796 (1,710) | |
(1,800) | |||||
04-704-03 | 天然ゴム製静電防止指サック L (1000本入) | 袋 | 1,890 | 1,796 (1,710) | |
(1,800) | |||||
10-151-01 | エーデル L21 内径21mm (1000本入) | 袋 | 11,550 | 10,973 (10,450) | |
(11,000) | |||||
10-151-02 | エーデル M18 内径18mm (1000本入) | 袋 | 11,550 | 10,973 (10,450) | |
(11,000) | |||||
10-151-03 | エーデル SM16.5 内径16.5mm (1000本入) | 袋 | 11,550 | 10,973 (10,450) | |
(11,000) | |||||
10-151-04 | エーデル S15 内径15mm (1000本入) | 袋 | 11,550 | 10,973 (10,450) | |
(11,000) | |||||
10-151-05 | エーデル XS13 内径13.5mm (1000本入) | 袋 | 11,550 | 10,973 (10,450) | |
(11,000) | |||||
04-078-01 | ディスポーザブル静電防止指サック A-STATIC-M M | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | |
(33,000) | |||||
04-078-02 | ディスポーザブル静電防止指サック A-STATIC-L L | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | |
(33,000) | |||||
04-105-01 | ディスポーザブル静電防止指サック EX-STATIC-S S | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | 500個入×20袋 |
(33,000) | |||||
04-105-02 | ディスポーザブル静電防止指サック EX-STATIC-M M | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | 500個入×20袋 |
(33,000) | |||||
04-105-03 | ディスポーザブル静電防止指サック EX-STATIC-L L | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | 500個入×20袋 |
(33,000) | |||||
04-105-04 | ディスポーザブル静電防止指サック EX-STATIC-LL LL | ケース | 34,650 | 32,918 (31,350) | 500個入×20袋 |
(33,000) | |||||
04-695-01 | ラテックスピンク 静電防止指サック滑り止め付 S (500個入×20箱) | ケース | 37,800 | 35,910 (34,200) | |
(36,000) | |||||
04-695-02 | ラテックスピンク 静電防止指サック滑り止め付 M (500個入×20箱) | ケース | 37,800 | 35,910 (34,200) | |
(36,000) | |||||
04-695-03 | ラテックスピンク 静電防止指サック滑り止め付 L (500個入×20箱) | ケース | 37,800 | 35,910 (34,200) | |
(36,000) | |||||
04-695-04 | ラテックスピンク 静電防止指サック滑り止め付 LL (500個入×20箱) | ケース | 37,800 | 35,910 (34,200) | |
(36,000) | |||||
04-898-01 | PINK-AS-3N指サック S15 (1000個入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | ノンパウダー |
(2,000) | |||||
04-898-02 | PINK-AS-3N指サック M18 (1000個入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | ノンパウダー |
(2,000) | |||||
04-898-03 | PINK-AS-3C指サック S15 (1000個入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | 粉微少 |
(2,000) | |||||
04-898-04 | PINK-AS-3C指サック M18 (1000個入) | 袋 | 2,100 | 1,995 (1,900) | 粉微少 |
(2,000) | |||||
04-696-01 | ラテックス導電性指サック滑り止め付 BLACK-S (500個入×20箱) | ケース | 52,500 | 52,500 (50,000) | |
(50,000) |