询价手腕式振荡器
询价时间:2026/8/11 9:13:40
报价截止:2026/8/16 23:59:59
期望收货:无
立即报价
报价已截止
收到报价(8)
询价产品(产品性质:现货/标准品)
| 产品名称 | 采购量 | 品牌 | 型号 | 产品描述 | 产品文件 | 图片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手腕式振荡器 | 1个 | Stuart | SF1 | 手腕式振荡器 |
对供应商要求
- 收货地:
- >江苏
- 发票要求:
- 增值税专用发票(备注:专票资质可以报普票要求)
- 供应商性质:
- 报价要求:
- 需要报含税价
- 采购类型:
- 单次采购
补充说明
已收到的报价(8条)
| 报价时间 | 产品名称 | 供应商 | 所在地区 | 本次报价条款 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/11 9:43:17 | 手腕式振荡器 | 上海*****公司 | 上海上海市 | |
| 2026/8/11 9:43:34 | 手腕式振荡器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/8/11 11:03:06 | 手腕式振荡器 | 北京*****公司 | 北京北京市 | |
| 2026/8/11 11:49:08 | 手腕式振荡器 | 上海*****公司 | 上海上海市 | |
| 2026/8/11 14:28:37 | 手腕式振荡器 | 上海*****公司 | 上海上海市 | |
| 2026/8/11 21:05:21 | 手腕式振荡器 | 常州*****公司 | 江苏常州市 | |
| 2026/8/12 8:17:26 | 手腕式振荡器 | 上海*****公司 | 上海上海市 | |
| 2026/8/12 16:11:19 | 手腕式振荡器 | 上海*****公司 | 上海上海 |





