ATX612 便携式多气体检测仪
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 沈阳市爱尔普仪器有限公司
- 品牌
- 型号
- 产地 美国
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2017/4/11 15:36:09
- 访问次数 1159
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
ATX612 便携式多气体检测仪的详细介绍
特征 | ||
连续检测多达四种气体 | ||
检测ppm级碳氢化合物泄漏 | ||
内置采样气泵 | ||
可充电的镍镉电池或碱性电池盒 | ||
可选内置式稀释附件 | ||
技术指标 | ||
壳体 | 304型不锈钢(壳盖)和高抗击复合材料(壳底,装有电池) | |
尺寸 | 208 mm x 94 mm x 81 mm | |
重量 | 1.5 kg | |
传 感 器 | 可燃气体/甲烷 - 催化燃烧原理 | |
氧气和有毒气体 - 电化学原理 | ||
量程 | 可燃气体/烃类:50 ppm~* LEL | |
甲 烷:0~5% VOL,分辨率0.1% | ||
氧 气:0~30% VOL,分辨率0.1% | ||
一氧化碳,硫化氢:0~999 ppm,分辨率1 ppm | ||
氯气,二氧化氯,二氧化氮,二氧化硫:0.2~99.9ppm,分辨率0.1ppm | ||
采样流量 | 0.5 LPM(500毫升/分钟) | |
电源 | 可充电的镍镉电池盒(使用时间10.5小时,充电时间4.5 | |
小时),可更换的碱性电池盒(22小时) | ||
温度范围 | -20~50℃ | |
湿度范围 | 0~99% RH(非凝结) | |
认证 | 美国和加拿大:UL和CSA-Class I,Groups A,B,C,D, | |
美国煤安认证(MSHA) | ||
欧洲CENELEC(ATEX)和澳大利亚 - EEx ia d IIC T4 | ||
随机提供 | 电池(已安装)、镍镉电池充电器或选用碱性电池盒、可拆肩垫、 | |
管件适配器、防水/尘过滤器、维护工具、指导手册 | ||
订购信息 | ATX612 便携式多气体检测仪 | |
部品号 | 规格 | |
18102707-0080 | ATX612 - LEL, O2, H2S, CO | |
18102707-0040 | ATX612 - LEL, O2, CO | |
18102707-0041 | ATX612 - LEL, O2, H2S | |
18102707-0045 | ATX612 - CH4, O2, CO | |
18102707-0046 | ATX612 - CH4, O2, H2S | |
18102707-0028 | ATX612 - LEL, O2 | |
可选附件 | ||
部品号 | 规格 | |
17059494 | 备用可充电镍镉电池,带充电器组合 | |
17063884 | 可更换的镍镉充电电池 | |
18103093 | 12VDC车用镍镉电池充电器 | |
17059312 | 碱性电池盒 | |
18102921 | ATX系列携带握柄 | |
18102509 | 被动式流量阀(与标定气连用) | |
18102309 | 聚碳酸酯采样探针(1.5英尺) | |
18102306 | 不锈钢采样探针(3 英尺) | |
18103069 | ATX数据采集套件 | |
18103747 | 103 dB 外接报警 |
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测