SWP-RMD807-02-12-HL SWP-RMD807-02-12-HL巡检仪
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 广州技创电子设备有限公司
- 品牌
- 型号 SWP-RMD807-02-12-HL
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2017/12/29 21:43:29
- 访问次数 1817
联系方式:李达奇13711672610 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
记录仪、调节仪、数显仪、手操器、示波器、万用表、信号发生器、频率计、功率计、电子负载、电源、电阻计、电流电压表、兆欧表、电量隔离传感器/变送器、电能质量分析仪、钳形表、校准仪、数据采集器、DCS卡件、PLC模块、温度仪表、双金属温度计、PT100热电阻、热电偶、气体分析仪、变送器、流量仪表、压力仪表等工控自动化设备、机电一体化设备及电子元器件等产品;
SWP-RMD807-02-12-HL带打印多路巡检控制仪
SWP-LED带打印多路巡检控制仪集打印、控制及测量显示与一体。可自动定时、手动即时打印各通道当前测量值。 |
仪表特点 |
1、 带打印多路巡检控制仪可巡回检测多路测量信号,各通道的输入分度号可为不同的分度号。 |
2、 带打印多路巡检控制仪可选择各输入通道统一报警控制输出或各输入通道分别报警控制输出。 |
SWP-LED系列带打印多路巡检控制仪型谱表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注1:仪表一般为输入同一类型信号,如需各通道输入不同类型的信号,请在订货时详细注明各通道的输入信号类型。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注2:统一控制/报警输出:即仪表所有通道共用一个(或两个)报警输出继电器,或所有通道共用一组变送控制输出。统一控制/报警输出仪表分以下两种报警方式(无特殊说明将提供不带报警记忆的仪表)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a .不带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警则输出报警关闭。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b .带报警记忆功能:即巡测至当前通道时有报警则输出报警,巡测至下通道如无报警但报警输出继续,直至所有通道均无报警方停止输出报警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型号举例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP-RMD807-21-08-HL-K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS232,继电器输出,输入类型PT100,*报警为上限报警,第二报警为下限报警,带报警记忆功能,AC 220V供电。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP-RMD814-81-10-LH-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六路巡检统一控制/报警输出,通讯方式RS485,继电器输出,输入类型CU50,*报警为下限报警,第二报警为上限报警,不带报警记忆功能,AC90~265V供电。 |
选型示例:
SWP-RMD807-02-03-HL、SWP-RMD807-02-08-HL、SWP-RMD807-02-12-HL、SWP-RMD807-02-16-HL、SWP-RMD807-21-03-HL、SWP-RMD807-21-08-HL、SWP-RMD807-21-12-HL、SWP-RMD807-21-16-HL、SWP-RMD807-81-03-HL、SWP-RMD807-81-08-HL、SWP-RMD807-81-12-HL、SWP-RMD807-81-16-HL、SWP-RMD807-82-03-HL、SWP-RMD807-82-08-HL、SWP-RMD807-82-12-HL、SWP-RMD807-82-23-HL