MADUR烟气分析仪;MRU烟气分析仪;MOTORSCAN汽车尾气分析仪;JCT烟气分析系统;SIGNAL气体分析仪;汽车排放分析系统;NOVA过程分析仪;H2S分析仪;总碳氢分析仪;顺磁氧分析仪;氢气分析仪;红外气体分析仪;汽车尾气分析系统
主要特征:
项目 | 特征描述 |
图文显示 | 自由程序设置显示变量;手动或自动换算 |
存储器 | 连续存储768组数据,组成10个数据库 |
打印机 | 打印测量值包括当前值、平均值;仪器详细资料 |
测量方法 | 程序设置计算平均值时间10秒~60分;当前值与平均值显示切换 |
传感器 | 温度及交叉敏感补偿;和相对质量浓度、参比氧换算; 使用过程中O2传感器校准能力 |
燃烧类型 | 内存22种通用燃料类型;10种用户自定义燃料类型 |
温度测量 | 热电偶 |
烟黑测量 | 滤纸法 |
语言 | 多种语言供选 |
信息提示 | 可视听错误信息报警;自动检测探管连接; 密码保护仪器设置;打开标定菜单显示交叉敏感度 |
技术数据:
参数 | 描述 |
电化学传感器 | O2, CO, NO, NO2, SO2, H2S, H2 |
红外传感器 | CO2,CH4 |
打印机 | 热敏打印机;80mm热敏打印纸 |
显示器 | 大屏幕LCD显示器;带背景灯;对比度可调;240 x 128像素 |
数据存储器 | 768组数据,10个数据库 |
时钟 | 实时时钟带日期显示 |
接口 | RS232C |
气泵 | 薄膜泵,电子调节 |
零点校准 | 开机120秒后;也可在使用中手动校准O2/CO2 |
固定测量 | 软件用于*连续测量,反吹 /调零 /待机 /间隔时间可调 |
尺寸 | 500(W) x 400(H) x 170(D) mm |
重量 | 14.5Kg |
电池 | 可充电铅酸蓄电池;12 V/6.5 Ah;充电10小时,工作10小时 |
电源 | 110 or 230 VAC 50 ~60 Hz |
技术参数:
测量参数 | 测量方法 | 量程 | 分辨率 |
基础配置 | |||
O2 | 电化学传感器 | 0~25% | 0.01% |
CO | 电化学传感器 | 0~20000ppm | 1ppm |
NO | 电化学传感器 | 0~5000ppm | 1ppm |
NO2 | 电化学传感器 | 0~1000ppm | 1ppm |
SO2 | 电化学传感器 | 0~5000ppm | 1ppm |
可加配电化学传感器(选其一) | |||
H2S | 电化学传感器 | 0~1000ppm | 1ppm |
H2 | 电化学传感器 | 0~2000ppm | 1ppm |
可选红外传感器(可全选) | |||
CO2 | NDIR传感器 | 0~20% | 0.01% |
CH4 | NDIR传感器 | 0~5%/* | 0.01% |
其他参数 | |||
烟气温度 | 热电偶 | 0~1600℃ | 1℃ |
环境温度 | PT-500 | -20~100℃ | 1℃ |
过量空气系数 | 计算值 | 1~10 | 0.01 |
燃烧热损失 | 计算值 | 0~* | 0.1% |
燃烧效率 | 计算值 | 0~120% | 0.1% |
压力/差压 | DMS bridge | -50Pa~+50Pa | 1Pa |
烟黑 | 滤纸法 | 0~9 | 0.5 |
相关分类
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 多组分气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测