应用领域 | 综合 |
---|
铝青铜美标闸阀采用标准
设计制造:API600,ANSIB16.34
结构长度:ANSIB16.10
法兰连接尺寸:ANSI B16.5
温压等级:ANSI B16.34
检验和试验:API598
对焊端BW:ASMEB16.25 承插焊端:ASME B16.11
铝青铜美标闸阀零部件材料:
序号 | 零件名称 | 材料 | ||||
WCB/-Trim1 | WCB/-Trim5 | WCB/-Trim8 | CF8/304 | CF8M/316 | ||
1 | 阀体 | ASTMA216WCB | ASTM A216 WCB | ASTMA216 WCB | ASTMA351CF8 | ASTMA351CF8M |
2 | 密封圈 | A105+13Cr | A105+STL | A105+STL | ASTMA351CF8 | ASTMA351CF8M |
3 | 闸门 | ASTMA216 WCB+13Cr | ASTMA216WCB+13Cr | ASTM A216 WCB+13Cr | ASTMA351CF8 | ASTMA351CF8M |
4 | 阀杆 | ASTMA182F6a | ASTM A182F6a | ASTMA182F6a | ASTM A182F304 | ASTMA182F304 |
5 | 阀盖螺栓 | ASTMA193B7 | ASTMA193B7 | ASTMA193B7 | ASTMA193B8 | ASTM A193 B8M |
6 | 阀盖螺母 | ASTMA1942H | ASTMA1942H | ASTMA1942H | ASTMA1948 | ASTMA1948M |
7 | 垫片 | Softlron+Graphite or304+Graphite | 304+Graphite | 316+Graphite | ||
8 | 阀盖 | ASTMA216WCB | ASTMA216WCB | ASTMA216WCB | ASTMA351CF8 | ASTM A351CF8 |
9 | 倒密封座 | ASTMA182F6a | ASTMA182F6a | ASTMA182F6a | ASTMA351CF8 | ASTMA351CF8 |
10 | 填料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
11 | 活节螺栓 | ASTMA193B7 | ASTMA193B7 | ASTMA193B7 | ASTMA193B7 | ASTMA193B8M |
12 | 螺母 | ASTMA1942H | ASTM A1942H | ASTMA1942H | ASTMA1948 | ASTMA1948M |
13 | 销 | ASTM AISI1045 | ASTMAIS11045 | ASTMAISI1045 | 304SS | 304SS |
14 | 填料压套 | ASTMA182 F6a | ASTM A182F6a | ASTMA182F6a | ASTM A182F304 | ASTMA182F304 |
15 | 填料压板 | ASTMA216WCB | ASTM A216WCB | ASTMA216WCB | ASTMA351CF8 | ASTMA351CF8M |
16 | 阀杆螺母 | Copperalloy | Copperalloy | Copperalloy | Copperalloy | Copper alloy |
17 | 紧定螺钉 | Carbon steel | Carbon steel | Carbonsteel | Carbon steel | Carbon steel |
18 | 卡套支架螺母 | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
19 | 手轮 | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
20 | 手轮螺母 | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel | Carbon steel |
注:表中所列为通用情况下主要部件的材料,我们可以根据用户的需要提供适合不同工况的不同材质的产品。
Class 300美标截止阀
磅级 Class | 口径 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | |||||||||
NPS | DN | L | d | H | H1 | W | W1 | 手轮 | 传动装置 | |||
RF | RTJ | BW | ||||||||||
Class 300 | 1/2 | 15 | 152 | 164 | 152 | 13 | 185 | 100 | 5 | |||
3/4 | 20 | 178 | 191 | 178 | 19 | 195 | 100 | 7 | ||||
1 | 25 | 203 | 216 | 203 | 25 | 220 | 135 | 10 | ||||
1/ | 32 | 216 | 229 | 216 | 32 | 240 | 135 | 14 | ||||
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 260 | 160 | 19 | ||||
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | 200 | 25 | ||||
21/2 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | 200 | 42 | ||||
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | 280 | 46 | ||||
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | 350 | 74 | ||||
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | 350 | 111 | ||||
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |