产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,化工,制药/生物制药,综合 |
微型水站九参数采用集成式设计原理,包含采配水系统、检测单元(总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、常规五参数五个测量模块)、质量控制单元、辅助单元(废液收集、防雷、空调等)。其中核心单元为检测单元,总磷、总氮、化学需氧量、高锰酸盐指数、氨氮、严格遵循国标规定的化学分析方法。常规五参数指标(溶解氧、电导率、浊度、温度、pH)采用多电极集成方式进行测量。
微型水站九参数技术参数:
参数 详细信息 | ||
电导率/TDS | 测量范围 | 电导率:0~2000μS/cm,TDS:0~4000mg/L |
测量精度 | ±1%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
pH/ORP | 测量范围 | pH:0~14pH,ORP:-2000~+2000mV |
测量精度 | pH:±0.1pH,ORP:±5mV | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
溶解氧 | 测量范围 | 溶解氧:0~25.00mg/L |
测量精度 | 溶解氧:±0.2mg/L | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
总氮 | 测量范围 | 总氮:0~5mg/L,0-50mg/L,0-500mg/L(可定制) |
测量精度 | 总氮:±10%F.S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
浊度 | 测量范围 | 浊度:0~10NTU(可扩展) |
测量精度 | 浊度:±5%F ·S | |
分辨率 | 0.001/0.01(依电极而定) | |
总磷 | 测量范围 | 总磷:0-2mg/L,0-10mg/L,0-50mg/L(可定制) |
测量精度 | 总磷:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.001mg/L | |
COD | 测量范围 | COD:0~300mg/L,0~1000mg/L(可定制) |
测量精度 | COD:±5%F ·S | |
分辨率 | <1.0mg/L | |
氨氮 | 测量范围 | 氨氮:0~1000mg/L |
测量精度 | 氨氮:±5%F ·S | |
分辨率 | <0.002mg/L | |
温度 | 测量范围 | 0~100℃ |
测量精度 | ±0.5℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
通讯输出 | 两路RS485接口,Modbus协议 | |
供电电源 | 85~265VAC,50/60Hz | |
工作条件 | 温度0-45℃,湿度不大于85%,无电磁场干扰 | |
安装方式 | 立柜式 | |
过程连接 | 水样入口:DN15或软管4×6mm; 水样排放口:DN15 | |
机身尺寸 | 1200×400×500mm |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质重金属检测/监测仪
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 溶解氧测定仪
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪
- 其它水质分析