测量参数 | 余氯 | 测量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
日本TEC低浓度无残留海水氯计
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
这是一种无试剂残留氯计,用于连续测量海水中ppb量级的低浓度游离氯。 专为低浓度测量而开发的传感器通过将残余电流值抑制到大极限来提高信噪比,并减少了零漂移。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
日本TEC低浓度无残留海水氯计
测量参数 | 余氯 | 测量原理 | 其他 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,能源 |
日本TEC低浓度无残留海水氯计
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
这是一种无试剂残留氯计,用于连续测量海水中ppb量级的低浓度游离氯。 专为低浓度测量而开发的传感器通过将残余电流值抑制到大极限来提高信噪比,并减少了零漂移。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
日本TEC低浓度无残留海水氯计
*您想获取产品的资料:
个人信息: