瑞士堡盟 计数器TA202.002AXA1
参考价 | ¥ 670 |
订货量 | ≥1 件 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 乐利中国有限公司
- 品牌 堡盟
- 型号
- 产地
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2024/10/23 14:47:42
- 访问次数 1172
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
东方马达、OPTEX、AZBIL、ABB、SMC、TPC、山武、富士变频器、欧陆、中国台湾研华、日本三菱伺服、KEYENCE、世协电机、韩国SPG、GGM、DKM、三洋电机、中国台湾东力、成钢、大同、富田、三巨、利明马达
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 化工,石油,地矿,电子/电池,道路/轨道/船舶 |
---|
产品名称 | 型号 | 系列 | 期货日期 | 单位 | 供应单价 | 货源 |
计数器 | TA202.002AXA1 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | H 400.010A02A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1010 | 上海 |
计数器 | H 410.010A02A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1814 | 上海 |
计数器 | U220.011A12D | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 6034.8 | 上海 |
计数器 | ISI31.011AA01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 902 | 上海 |
计数器 | NE134.113AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2927 | 上海 |
计数器 | B160.400ACBB | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 375.8 | 上海 |
计数器 | TA200.003AXA1 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | H 126.020A02H | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | H126.O20A02H | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | F122.600QC3D | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 744.4 | 上海 |
计数器 | H 126.010A01H | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | FE319.550BA9B | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2924 | 上海 |
计数器 | PA408-008AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | PA220.015AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | M400.010B03C | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1403.9 | 上海 |
计数器 | B148.002XC9C | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 391.9 | 上海 |
计数器 | U220.010A11A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 6034.8 | 上海 |
计数器 | ME280.010A08B | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 7177.1 | 上海 |
计数器 | PCD45.133PX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | H7ET-NFV1 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | U220.B01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2669.5 | 上海 |
计数器 | N 214.002AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 3417.9 | 上海 |
计数器 | U220.010A12D | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 5858 | 上海 |
计数器 | U220.010A12A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 5742.9 | 上海 |
计数器 | ME280.010A13A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 7467 | 上海 |
计数器 | B 148.002XD9C | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 328.3 | 上海 |
计数器 | PA418.064AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | F 524.800FA3C | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 923.2 | 上海 |
计数器 | ISI30.013AA01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 721.6 | 上海 |
计数器 | NE134.013AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2545.2 | 上海 |
计数器 | F 504.650DA8B | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1002 | 上海 |
计数器 | PA210.009AX01 (定制) | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | NE134.023AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2545.2 | 上海 |
计数器 | NE214.023AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 6057 | 上海 |
计数器 | N 214.113AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 5232.9 | 上海 |
计数器 | NE214.013AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 3378.5 | 上海 |
计数器 | M 410.010A03G | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1321.1 | 上海 |
计数器 | NE212 013AXA2 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 3505.8 | 上海 |
计数器 | TA202.022AXA1 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | NE216.023AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2742.2 | 上海 |
计数器 | N 214.013AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | U 200.Y011A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | N 150.113AA01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 3940.1 | 上海 |
计数器 | N 150.113BA01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 3940.1 | 上海 |
计数器 | N 155.123BX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2451.3 | 上海 |
计数器 | N 155.113BX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 2522 | 上海 |
计数器 | NE210.013AXA1 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1989.7 | 上海 |
计数器 | NE214.123AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | ME102.010A15A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | ME102.010A73A | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | NE212.012AXA2 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | NE212.033AXA2 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | F 504.800FA3C | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 923.2 | 上海 |
计数器 | M 310.010A06D | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 833.3 | 上海 |
计数器 | NE131.022AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | G220.009 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 7476.1 | 上海 |
计数器 | F 574.640AE3B | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 923.2 | 上海 |
计数器 | NE216.013AX01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1972.6 | 上海 |
计数器 | M 410.010A03D | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 1361.3 | 上海 |
计数器 | NE108.A01 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 666 | 上海 |
计数器 | NE212.312.AXA2 | 堡盟 计数器 | 2-8周 | 个 | 4676.9 | 上海 |
堡盟是一家总部位于瑞士的性集团公司,在20个国家拥有38个分公司。业务涉及领域包括传感器、编码器、过程仪表以及视觉技术的研发与生产,并在各领域均处于世界*地位。
堡盟中国于2006年9月在上海成立,是堡盟集团在中国设立的第1家分公司,同时也是堡盟集团在北亚地区(中国大陆,香港,中国台湾地区以及日本和韩国)的业务中心。我们旨在为中国及北亚市场提供世界的堡盟全系列产品和服务以及享誉的堡盟品质。