OLED/QLED 发光器件寿命测试系统
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 先锋科技(香港)股份有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型号
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2025/3/18 20:43:58
- 访问次数 2651
联系方式:先锋科技13810233784 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
---|
OLED/QLED 发光器件寿命测试系统
32 路系统 64 路系统
OLED/QLED 发光器件寿命测试系统
项目 | 关键指标 | 备注 |
通道数量 | 32、64、128 | 可扩展到512 路 |
测量模式1 | 恒流、恒压、恒亮度 | 需根据客户需求选定 |
测量模式2 | Pulse 电压、Pulse 电流 | 选配 |
电流输出 | 0.03uA~100mA,精度优于±1% | 用户参照核心技术电流源选配 |
电压输出 饱和亮度 | 1.0~20V,精度<±1% 通常10000cd/m2 以上 | 标配 可根据客户需求定制 |
器件结构 | 底发光、顶发光、倒装、正装 | 需根据用户需求定制 |
测试盒/ 夹具 | 测试基片尺寸 5cm×5cm | 可定制支持20cm×20cm |
高温测试 | RT+10 度~100 度;-50 度~100 度;环境测试 | 选配 |
特殊条件 | 特殊气氛测试;手套箱测试;UPS 电源等 | 选配、定制 |
软件平台 | LabView | 稳定、高效 |
您可能感兴趣的产品
我要加入