GTD-3000Tx 英思科硫化氢气体检测仪
- 公司名称 成都东立恒达科技有限公司
- 品牌 英思科
- 型号 GTD-3000Tx
- 产地
- 厂商性质 经销商
- 更新时间 2024/8/20 16:12:07
- 访问次数 5478
联系方式:曾经理18080142809 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工 |
---|
英思科硫化氢气体检测仪
英思科硫化氢气体检测仪
产品特 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 采用内置微处理器实现自诊断功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 长期稳定的品质与久经验证的检测原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 内置背光LCD或OLED显示屏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 使用磁棒来进行自动校准和程序设置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 2级警报、单故障显示与继电器触点输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ 4-20mA 直流输出信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◤ RS-485 Modbus串行通信(可选)
|
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 多组分气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测