FCM1428-6 北京电子防潮柜/北京超低湿电子防潮柜
- 公司名称 北京北方利辉试验仪器设备有限公司
- 品牌 北方利辉
- 型号 FCM1428-6
- 产地 北京
- 厂商性质 生产厂家
- 更新时间 2024/3/19 8:12:14
- 访问次数 4036
联系方式:李文13810278121 查看联系方式
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
盐雾腐蚀试验箱,二氧化硫试验箱,高温试验箱,低温试验箱,恒温恒湿箱,高低温试验箱,高低温湿热箱,紫外老化试验箱,氙灯耐气候试验箱,臭氧老化试验箱,换气老化试验箱,温度冲击试验箱,低温恒温试验箱,沙尘试验箱,淋雨试验箱,高温烘干箱,鼓风干燥箱,真空干燥箱,低温培养箱,二氧化碳培养箱,精密干燥箱,热空气消毒箱,霉菌培养箱,振动台,振动试验机,大型试验室
北京电子防潮柜/北京超低湿电子防潮柜
产品用途:
1、IC、半导体器件
2、粉茉、细小料粒产品、药材等工业级微电脑防潮箱
3、矽圆晶片
4、电子元器件
5、液晶玻璃基片
6、光学胶片及镜片
7、石英振动器
8、精密仪器仪表等储存
9、其他电子元件
一、产品型号及规格
全自动中湿度系列20~60%RH | |||||
型号 | 层板数 | 控湿范围 | 开门方式 | 内型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCM160 | 3层 | 20~60%RH | 单开一门 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCM240 | 单开双门 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCM320 | 双开一门 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCM435 | 双开一门 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCM540 | 单开两门 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCM728-2 | 5层 | 单开两门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCM728-3 | 单开三门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCM870 | 双开两门 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCM1428-4 | 双开两门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCM1428-6 | 双开三门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
北京电子防潮柜/北京超低湿电子防潮柜
全自动低湿系列10~20%RH | |||||
型号 | 层板数 | 控湿范围 | 开门方式 | 内型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCD160 | 3层 | 10~20%RH | 单开一门 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCD240 | 单开双门 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCD320 | 双开一门 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCD435 | 双开一门 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCD540 | 单开两门 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCD728-2 | 5层 | 单开两门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCD728-3 | 单开三门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCD870 | 双开两门 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCD1428-4 | 双开两门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCD1428-6 | 双开三门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
全自动超低湿系列1~10%RH | |||||
型号 | 层板数 | 控湿范围 | 开门方式 | 内型尺寸(W*D*H)mm | 外型尺寸(W*D*H)mm |
FCDE160 | 3层 | 1~10%RH | 单开一门 | 448×422×848 | 450×450×1030 |
FCDE240 | 单开双门 | 598×370×1083 | 600×400×1265 | ||
FCDE320 | 双开一门 | 898×420×848 | 900×450×1030 | ||
FCDE435 | 双开一门 | 898×570×848 | 900×600×1030 | ||
FCDE540 | 单开两门 | 598×720×1318 | 600×750×1500 | ||
FCDE728-2 | 5层 | 单开两门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | |
FCDE728-3 | 单开三门 | 598×680×1738 | 600×710×1920 | ||
FCDE870 | 双开两门 | 898×570×1698 | 900×600×1880 | ||
FCDE1428-4 | 双开两门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 | ||
FCDE1428-6 | 双开三门 | 1198×680×1738 | 1200×710×1920 |
二、产品特点:
1、设计原理:采用高分子材料吸湿,运用『形状记忆合金』系统除湿方法。
2、设计范围:采用误差小于±2%RH高精度湿度传感器。
3、设定显示:全部采用触摸按键,微电脑液晶显示。
4、结构设计:1.2mm宝钢材料结构,载重150kg。
5、防静电设计:柜身*性防静电。
6、安全设计:主机可防火、无噪音、断电24小时仍可运用材料吸湿补位功能继续吸湿。
7、检测管理:智能化电脑读取温、湿度管理系统
8、使用寿命:20年以上
9、层板承重:载重150KG钢制层板9、
10、电源:220V
三、包装与发货
1、产品包装:木装箱
2、产品运输:货运
3、付款方式:款到发货
4、货 期:现货(批量生产)
5、售后服务:壹年保修,终身维护
外购件(另配):
1、防静电功能;2、快速除湿系统;3、温湿度网络监控系统;4、单台机器温湿度电脑监控接口;5、湿度报警器;6、温湿度控制看板;7、加湿功能;8、氮气流量接口
*性能参数测试在空载条件下,无强磁、无震动下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH.