特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 低功耗,显示范围±19999 ◎ 红色高亮数码管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 可带4-20A电流变送输出 ◎ 电源电压AC110/220 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型号及含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 交流电压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 交流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 直流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 低功耗,显示范围±19999 ◎ 红色高亮数码管14.2mmH ◎ 外形尺寸48H×96W ◎ 可带4-20A电流变送输出 ◎ 电源电压AC110/220 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 型号及含义 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 交流电压测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 交流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 直流电流测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: