产地类别 | 国产 | 价格区间 | 5千-1万 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
三、冠亚CS-368GL石膏三相分析仪CS-688GL CS-859GL技术参数 | ||
型号 | CS-158GL(石膏相组分析仪) | |
称重范围 | 0.001g-180.000g | |
水分测定范围 | 0.01%-100% | |
干重测定范围 | 100-0.01% | |
测试模式 | 标准/石膏品位/石膏相组 | |
具备功能 | 仪器全自动检测水分,固含量,石膏三相、品位、附着水、结晶水 | |
称重系统 | RMH | |
样品质量 | 0.001g-180.000g | |
加热温度范围 | 环境温度-25.0℃ | |
温度 | ≤0.5℃ | |
测试恒重温度 | ≤0.4℃ | |
温度分辨率 | 0.1℃ | |
冠亚CS-368GL石膏三相分析仪CS-688GL CS-859GL | 一种新型水分仪加热处理系统设备 | |
加热源 | 分子源 | |
加热模式 | 全自动 | |
倒计时功能 | 仪器自带 | |
显示 | 彩色7寸液晶触摸屏 | |
温度窗口 | 实时显示当下环境温度 | |
环境温度显示 | ≤0.5℃ | |
打印功能 | 热敏 | |
样品盘 | (5个) | |
砝码 | F1级别 | |
显示参数 | 附着水、结晶水、品位、可溶性无水石膏AⅢ、半水石膏(HH)、C2、二水石膏(DH)、d2、水分值(%),干重(%),当前温度(分辨率0.1℃),设定温度(分辨率0.1℃),当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S);日期(年、月、日);时间(小时、分、秒) | |
操作模式 | 全屏幕触控式 | |
校准模式 | 全自动校准 | |
试样温度 | -40℃-50℃ | |
工作环境温度 | 5℃-50℃ | |
相对湿度 | ≤80%RΗ | |
电源 | 220V±20V,50Hz±1Hz | |
净重 | 4.5Kg | |
尺寸 | 380*205*325(mm) |
该厂商的其他产品
- 新品AKF-CH7多工位卡尔费休水分测定仪
- 上海菁华 JA1203NJA2003NJA3003NJA5003N电子密度(比重)天平
- JA1203NJA2003NJA3003NJA5003N电子精密天平
- FA3104N电子分析天平FA2204B FA1204B FA1104N FA2004N
- 舜宇恒平 电子水分测定仪ESH40 ESH35 ESH32 ESH31
- 舜宇恒平 JA2003 JA3003 JA4103 JA5003电子精密天平
- 舜宇恒平 FA124 FA224 FA1004 FA1104 FA1604电子分析天平
- 舜宇恒平 FB124 FB224 FB223 FB323 FB423自动内校电子分析天平