产地类别 | 国产 | 价格区间 | 1千-3千 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,综合 |

有毒有害气体采样器 | ET-1 | 量程:0.1~1.5L/min,流量,时间,全电脑自动控制和设定 | 3000 |
空气采样装置 | ETKC-1 | 可以同时进行:大气采样,粉尘采样 | 5000 |
空气采样装置 | ETKC-2 | 可以同时进行:双路大气采样,六级微生物采样 | 12500 |
空气微生物采样器 | ETW-2 | 流量5-35升/分、微电脑控制 | 6400 |
空气微生物采样器 | ETW-6 | 流量5-30升/分, 玻璃转子流量计 。六级采样 | 9800 |
智能六级空气微生物采样器 | ETW-6A | 采样泵恒流采样,微电脑控制采样,流量10-30 L/min可调 | 12000 |
气溶胶微生物采样器 | ETW-3 | 由撞击器 、采集板、前分离器、主机及三脚架组成 | 15000 |
智能气溶胶微生物采样器 | ETW-3A | 采样泵恒流采样,采样流量10-30 L/min可调 | 18000 |
袖珍大气采样器 | TMP-1500 | 量程:0.1~1.5L/min,电脑定时 | 1600 |
双气路大气采样器 | ETT-2000 | 量程:0.1~1.5L/min,微电脑定时 | 2900 |
智能双路大气采样器 | ETT-2000A | 采样流量范围:0.1-1.5Lmin(可扩充至2.0Lmin,双流量)精确度:±2.5%. | 4000 |
粉尘采样器 | ETF-30D | 量程:5-30L/min,微电脑定时 | 3800 |
个体粉尘采样器 | ETF-2 | 量程:0.1-3L/min,电子定时 | 1500 |
双路粉尘采样器 | ETF-30E | 双流量:5~25L/min,微电脑定时 | 4300 |
呼吸性粉尘采样器 | ETF-30B | 总尘,呼吸性尘: 5-30L/min | 5800 |
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 多组分气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测