序号 | 项目 | 技术指标 |
1 | 检测方法 | 阳极溶出伏安法+标准比较法 |
2 | 检测元素 | 铜, 镉, 铅,锌,汞,砷,铊,锰, 铬,镍,铁,钴, 锑 |
3 | 检测测量范围 | 铜:0.1ppb~50ppm ;镉:0.1ppb~60ppm; 铅:0.1ppb~50ppm; 锌:0.5ppb~30ppm; 汞:0.1ppb~200 PPb;砷:0.1ppb~30ppm; 铊:0.1ppb~30ppm ;锰:0.1ppb~10ppm ;铬:0.5ppb~20ppm; 镍:0.5ppb~30ppm ;铁:0.1ppb~30ppm ;钴:0.1ppb~30ppm; 锑:0.1ppb~10ppm |
4 | 检测示值误差 | ≤±10% |
5 | 检测重复性 | ≤±5% |
6 | 分辨率 | 0.01PPb |
7 | 检出下限 | 0.1PPb |
8 | 检出时间 | 依据元素种类和浓度高低时间长短不同,浓度高时间短,浓度低时间长,一个待检样检出zui快20秒,zui慢10分钟, |
9 | 数据保存 | 可存储4000个测量数据 |
11 | 待机时间 | 6小时(一次充电完成后可连续测量使用6小时) |
10 | 数据打印 | 蓝牙打印 |
12 | 检测元素种类扩展 | 支持自开发其它元素检测 |
14 | 通讯接口 | USB |
15 | PC操作软件 | 与便携仪联机可实现PC测量,保存,打印,数据分析 |
16 | 仪器重量 | ≤2Kg |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质在线自动监测系统
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 溶解氧测定仪
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪
- 其它水质分析