Ventis Pro5 中文版多气体检测仪
参考价 | ¥ 10000 |
订货量 | ≥1件 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称 北京宏昌信科技有限公司
- 品牌 interscan/美国
- 型号 Ventis Pro5
- 产地
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2020/11/6 15:20:22
- 访问次数 881
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
产地类别 | 进口 | 价格区间 | 1万-2万 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 电化学法 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,文体 |
Ventis Pro5中文版多气体检测仪
技术参数
按键: 2个操作按钮,1个紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间(20℃): 薄版扩展锂离子电池(有LEL 传感器时) - 18小时(不带泵) 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) - 12小时(不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) - 23小时(不带泵),18小时(带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) - 36小时 (不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) - 72小时 (不带泵),32小时(带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 95分贝声音警报(距声源30cm) 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷--催化燃烧 CL2, O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, PH3, NO2, SO2 – 电化学 CO2, HC, CH4, CO2/HC, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无线: 可选LENS™无线,网状网络 频率:ISM 免*频段(2.405 - 2.480 GHz) 多接点:每个网络组25台设备 范围:100米(视线范围内) 加密:AES-128 认证:FCC 第15部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
随机提供: 标定杯,采样管(泵吸式),参考指南 |
相关分类
- 烟气分析仪
- 甲醛分析仪
- 粉尘测定仪/粉尘仪
- 红外线气体分析仪
- 一氧化碳分析仪
- 二氧化碳分析仪
- 氨气分析仪/氨分析仪
- 汽车尾气分析仪
- 有毒有害气体监测仪
- 臭氧检测仪
- 烟气/大气重金属在线分析仪
- 高纯气/特气分析系统
- VOC检测仪/TVOC检测仪
- 臭氧分析仪(O3)
- 热导式气体分析仪
- CO、SO2、HCL、NOX、空气检测仪
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大气颗粒物监测仪
- 甲烷/非甲烷烃检测仪
- 氮氧化物分析仪(NOX)
- 油烟检测仪
- 恶臭测定仪
- 粉尘采样器
- 气体采样器/大气采样器
- 粒子计数器
- 烟尘采样器、烟气采样器
- 颗粒物采样器
- 零气发生器
- TSP采样器
- 空气微生物采样器
- PM2.5采样器
- PM10采样器
- 粗、细颗粒物双道采样器
- 二噁英采样仪/二噁英采样器
- 酸雨采样器
- 激光雷达
- 太阳光度计
- 尘量分析仪
- 气体稀释仪
- 烟度计
- 气溶胶
- 气体在线自动监测系统
- 灰霾监测系统
- 空气质量自动监测系统
- 烟气汞连续监测系统
- 气体报警器/探测器/传感器
- 环境污染事故应急监测仪器
- 温室气体监测仪
- 苏玛罐采样器
- 扬尘监测仪
- 降水/降尘自动采样监测仪
- 烟气汞采样器
- 氨逃逸在线监测系统
- 粒径谱仪
- 其它气体检测