Multi3410/3420/3430 WTW便携式多参数仪Multi3410/3420/3430智能多参数*厦门现货
参考价 | ¥ 14000 |
订货量 | ≥1 |
- 公司名称 厦门阳嘉环保科技有限公司
- 品牌 WTW/德国
- 型号 Multi3410/3420/3430
- 产地 德国
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2018/5/16 11:15:08
- 访问次数 528
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
WTW便携式多参数仪Multi3410/3420/3430的应用:
1.监测污水:PH/溶氧/电导率/水温 2.地表水:PH/溶氧/电导率/水温
3.地下水:PH/溶氧/电导率/水温 4.渔业养殖场:PH/溶氧/电导率/水温
5.制药及化工:PH/溶氧/电导率/水温 6.制药行业:PH/溶氧/电导率/水温
7.食品和饮料行业:PH/溶氧/电导率/水温 8.游泳池和水族馆:PH/溶氧/电导率/水温
WTW便携式多参数仪Multi3410/3420/3430应用: WTW研制出可以接入数字化传感器的多参数测试仪,有3种型号可选: Multi 3430:三通道,可同时任接入3支数字传感器(PH,溶氧,电导率数字化传感器) | ||
WTW便携式多参数仪优点: ①精密坚固防水外壳设计 ②多种测试参数可任意组合 ③高分辨率彩色屏幕 ④通过U盘传输数据,非常方便 ⑤快速拔插防水接头 | ||
WTW数字传感器(IDS传感器): Inligent智能化 | Digital数字信号 测试信号和数据传输均采用数字化处理 | Sensor传感器 总有一款合适的传感器适合您的应用 |
WTW便携式多参数仪Multi3410/3420/3430技术参数: | |||
MultiLine 型号 | Multi 3410 | Multi 3420 | Multi 3430 |
订 货 号 | 2FD450 | 2FD460 | 2FD470 |
可接电极数 | 1 | 2 | 3 |
MultiLine 规格 | 溶氧(IDS传感器) | ||
存贮器容量 | 自动存贮, 10000组数据 | 浓 度 | 0.00 … 20.00 mg/l |
数据记录器 | 手动/自动控制 | 饱 和 度 | 0.0 … 200.0 % |
接 口 | USB和 Mini-USB | 分 压 | 0 … 400.0 Pa |
电 源 | 电池充电器或4x1.2V NiMH 充电电池 | 温 度 | 0.0 …50.0°C |
AutoRead | 自动/手动 | ||
续 航 力 | 100 h | 校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |
防 护 等 级 | IP 67 | 内置压力传感器 | |
PH(IDS传感器) | 电导率(IDS传感器) | ||
pH | -2.0 … 20.0 pH -2.00 … 20.00 pH -2.000 … 20.000 pH | 电 导 率 | 0.0 … 2000 mS/cm |
电导率(其它) | 0.00 … 19.99µS/cm, K = 0.1 cm-1 | ||
mV | ±2000; ±1250.0 | 电 阻 率 | 0.00 …20 M cm |
温 度 | -5.0 … 105.0°C | 电极常数 | 自动识别 |
自动读数 | 自动/手动 | 盐 度 | 0.0 … 70.0 (acc. IOT) |
CMC | Yes | TDS | 0 … 1999 mg/l, 0 …199.9 g/l |
QSC | Yes | 温 度 | - 5.0 … 105.0°C |
校 正 | 1,2,3,4,5点校正,WTW DIN/NIST校正, 另外20种标准液校正 | 自动读数 | 自动/手动 |
参考温度 | 20°C 或 25°C | ||
校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 | 温度补偿 | 无,非线性, 线性:0.000-10.000 %/K |
校正记录 | 可存贮多达10个校正记录 |
相关分类
- 水质采样器
- 水质毒性分析仪
- 卤素分析仪/水质卤素分析仪
- 水质在线自动监测系统
- 水质重金属检测/监测仪
- 大肠杆菌测定仪
- 污泥检测仪/界面计
- 磷(硅)酸根监测仪
- 水中VOC监测仪
- COD消解仪/COD消解器
- 水质常规五参数监测仪
- 悬浮物测定仪
- 硫化物测定仪
- 高锰酸盐指数测定仪(CODMn)
- 挥发酚测定仪
- 叶绿素a/藻类分析仪
- 水质分析仪
- 离子检测仪
- COD测定仪
- BOD测定仪
- TOC分析仪/总有机碳分析仪
- 氨氮测定仪
- 测油仪(红外/紫外测油仪)
- 总氮分析仪/总氮测定仪
- 总磷测定仪
- 氰化物测定仪
- 余氯测定仪/二氧化氯测定仪
- 水和废水监测仪器
- 藻类计数仪/浮游动植物计数框
- 污染指数(SDI)测定仪
- 其它水质分析