Mitutoyo 三丰104-143A|400-500mm千分尺
- 公司名称 深圳市精度环越科技有限公司
- 品牌 MITUTOYO/日本三丰
- 型号 Mitutoyo
- 产地 Mitutoyo日本三丰
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2017/3/11 3:33:27
- 访问次数 954
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
电子电工仪器、仪表:示波器、信号源、钳形表、万用表、电压、电流各类精表、各类功率计、频率计、电阻、电容、电感LCR元器件测试仪、线圈测试测量仪、晶体管图示仪、耐压、绝缘、接地、泄漏安规综合测试、各类电源、电子负载、仪器仪表检定装置及标准源、高斯计、静电测试仪、焊接工具及辅料;量具、量仪:千分尺、卡尺、高度尺、厚度表、千分表、百分表、内径表、内径千分尺、卡规、针规、环规、塞尺、通止规、计数器、水平仪、角度尺等各类测长、测高、测厚、测角、测径、测孔量具、表面粗糙度测量仪、洛式硬度计、橡胶硬度计;力学测量工具:扭力扳手、扭力起子、扭矩表、扭力测试仪、推拉力、拉力试验机、张力计、电动螺丝刀;环境测试:温度计、湿度计、温湿度记录仪、红外线测温仪、风速仪、照度计、噪音计、震动检测仪、激光粒子计数器、转速计、频闪测速仪;电子天平:电子分析天平、密度天平、电子台秤、地磅、计重秤、计数秤;光学仪器:体式显微镜、金相显微镜、工具显微镜、投影仪、影像测量仪、生物显微镜、各类放大镜、对色灯箱、色差仪;涂层检测仪器:涂层测厚仪、膜厚仪、硬度笔、划格刀、拉脱法附着力测试仪;实验室设备:干燥箱、恒温箱、培养箱、真空干燥箱、器具干燥箱、洁净型干燥箱、马弗炉、恒温水槽、振荡器、喷雾干燥器、高压脱泡机
日本Mitutoyo三丰104-143A|400-500mm千分尺
带有可更换测砧-增大了测量范围
点击下载MITUTOYO三丰外径千分尺-可更换测砧型产品彩页
特点:
1 达到IP65尘/水防护标准(340系列*)
2 带有可更换测砧的宽度测量范围.
3 棘轮锁定装置可保持恒定测力.
4 每个范围都带有调零基准杆.
5 带有SPC数据输出(340系列)
技术参数:
精度 | ±(4+R/75) μm,R为zui大测量范围(mm)(数显型不包括量化偏差)*小数要四舍五入 |
分辨率* | 0.001mm或.0001"/0.001mm(340-351)型为.00005"/0.001mm |
分度值** | 0.01mm |
平面度 | 测量范围小于300mm型为0.6μm 测量范围大于300mm型为1μm |
平行度 | 测量范围小于75mm型为2μm 测量范围小于150mm型为3μm 测量范围大于150mm型为(2+R/100)μm, R为zui大测量范围(mm |
测量面 | 硬质合金 |
显示 | 液晶显示 |
电池 | SR44(个),938882 (型号340-251,252,340-351,352为一个) |
电池寿命* | 正常使用情况下约为1.8年 (型号340-251,252,340-351,352为八个月) |
尘/水防护等级 | 达到IP65防护标准 |
日本Mitutoyo三丰104-143A|400-500mm千分尺
公制型
测量范围 | 货号 | 可更换测砧 |
0-150mm | 104-171* | 0,25mm |
0-100mm | 104-139A | 0,25,50,75,mm |
0-150mm | 104-135A | 0,25,50,75,100,125mm |
50-150mm | 104-161A | 0,25,50,75,mm |
100-200mm | 104-140A | 0,25,50,75,mm |
150-300mm | 104-136A | 0,25,50,75,100,125mm |
200-300mm | 104-141A | 0,25,50,75,mm |
300-400mm | 104-142A | 0,25,50,75,mm |
400-500mm | 104-143A OMC-500 | 0,25,50,75,mm |
500-600mm | 104-144A | 0,25,50,75,mm |
600-700mm | 104-145A | 0,25,50,75,mm |
700-800mm | 104-146A | 0,25,50,75,mm |
800-900mm | 104-147A | 0,25,50,75,mm |
900-1000mm | 104-148A | 0,25,50,75,mm |
*框架置于隔热盖中
公制型 数显外径千分尺
测量范围 | 货号 | 可更换测砧 |
0-150mm | 340-251 | 0,25,50,75,100,125mm |
150-300mm | 340-252 | 0,25,50,75,100,125mm |
300-400mm | 340-513 | 0,25,50,75,mm |
400-500mm | 340-514 | 0,25,50,75,mm |
500-600mm | 340-515 | 0,25,50,75,mm |
600-700mm | 340-516 | 0,25,50,75,mm |
700-800mm | 340-517 | 0,25,50,75,mm |
800-900mm | 340-518 | 0,25,50,75,mm |
900-1000mm | 340-519 | 0,25,50,75,mm |
英制/公制型 数显外径千分尺
测量范围 | 货号 | 可更换测砧 |
0-6" | 340-251 | 0,1",2",3",4",5" |
6"-12" | 340-252 | 0,1",2",3",4",5" |
12"-18" | 340-513 | 0,1",2",3",4",5" |
18"-24" | 340-514 | 0,1",2",3",4",5" |
24"-30" | 340-515 | 0,1",2",3",4",5" |
30"-36" | 340-516 | 0,1",2",3",4",5" |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 可更换测砧 |
0-2" | 104-165* | 0,1" |
0-4" | 104-149 | 0,1",2",3" |
0-6" | 104-137 | 0,1",2",3",4",5" |
2-6" | 104-162 | 0,1",2",3" |
4-8" | 104-150 | 0,1",2",3" |
8-12" | 104-151 | 0,1",2",3" |
6"-12" | 104-138 | 0,1",2",3",4",5" |
12"-18" | 104-201 | 0,1",2",3",4",5" |
18"-24" | 104-202 | 0,1",2",3",4",5" |
24"-30" | 104-203 | 0,1",2",3",4",5" |
30"-36" | 104-204 | 0,1",2",3",4",5" |
36"-42" | 104-205 | 0,1",2",3",4",5" |
* .0001"读数可在游标上获得
日本Mitutoyo