Mitutoyo|三丰500-754-10 防水防油数显卡尺
- 公司名称 深圳市精度环越科技有限公司
- 品牌 MITUTOYO/日本三丰
- 型号 Mitutoyo|三丰500-754-10
- 产地 日本三丰
- 厂商性质 代理商
- 更新时间 2016/10/30 12:05:52
- 访问次数 1183
联系我们时请说明是化工仪器网上看到的信息,谢谢!
电子电工仪器、仪表:示波器、信号源、钳形表、万用表、电压、电流各类精表、各类功率计、频率计、电阻、电容、电感LCR元器件测试仪、线圈测试测量仪、晶体管图示仪、耐压、绝缘、接地、泄漏安规综合测试、各类电源、电子负载、仪器仪表检定装置及标准源、高斯计、静电测试仪、焊接工具及辅料;量具、量仪:千分尺、卡尺、高度尺、厚度表、千分表、百分表、内径表、内径千分尺、卡规、针规、环规、塞尺、通止规、计数器、水平仪、角度尺等各类测长、测高、测厚、测角、测径、测孔量具、表面粗糙度测量仪、洛式硬度计、橡胶硬度计;力学测量工具:扭力扳手、扭力起子、扭矩表、扭力测试仪、推拉力、拉力试验机、张力计、电动螺丝刀;环境测试:温度计、湿度计、温湿度记录仪、红外线测温仪、风速仪、照度计、噪音计、震动检测仪、激光粒子计数器、转速计、频闪测速仪;电子天平:电子分析天平、密度天平、电子台秤、地磅、计重秤、计数秤;光学仪器:体式显微镜、金相显微镜、工具显微镜、投影仪、影像测量仪、生物显微镜、各类放大镜、对色灯箱、色差仪;涂层检测仪器:涂层测厚仪、膜厚仪、硬度笔、划格刀、拉脱法附着力测试仪;实验室设备:干燥箱、恒温箱、培养箱、真空干燥箱、器具干燥箱、洁净型干燥箱、马弗炉、恒温水槽、振荡器、喷雾干燥器、高压脱泡机
Mitutoyo日本三丰500-754-10数显卡尺,三丰300mm防水防油数显卡尺,CD-12"PSX数显卡尺
原点型防冷却液卡尺 500系列-达到IP67尘/水防护标准
特点:
能在车间环境下暴露于冷却液、水、尘或油中使用
易于使用,无需擦净尺子
*的设计款式
一体化原点型测量系统
自动电源开/关
数据输出功能
技术参数: |
|
|
|
显示: | 液晶显示 |
|
|
功能: | 原点设置、自动电源开/关、英制/公制转换(公限英制/公制型)、数据输出 | ||
电池: | SR44(2个) |
| |
电池寿命: | 正常使用情况下约为1.5年 | ||
zui大响应速度: | 无极限 |
|
|
尘/水防等级: | 达到IP66/67防护标准 | ||
警告: | 低电压、计算错误 |
| |
工作温度: | 0℃至40℃ |
|
500-754-10数显卡尺|日本三丰,Mitutoyo CD-12"PSX,三丰500-754-10
性能参数 | ||||||
公制型 | 防水、防尘功能 |
|
| |||
测量范围 | 分辨率 | 货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
0-150mm | 0.01mm | 500-702-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-712-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-706-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-716-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-709-11 | —— | Φ1.9mm | —— | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-719-10 | SPC | Φ1.9mm | √ | —— |
0-150mm | 0.01mm | 500-721-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-723-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-150mm | 0.01mm | 500-727-11 | SPC | 薄片 | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-703-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-713-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-707-11 | —— | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-717-11 | SPC | 薄片 | —— | —— |
0-200mm | 0.01mm | 500-722-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-724-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-200mm | 0.01mm | 500-728-11 | SPC | —— | —— | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-300mm | 0.01mm | 500-714-10 | SPC | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-718-11 | SPC | —— | —— | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-704-10 | —— | —— | √ | —— |
0-300mm | 0.01mm | 500-708-11 | —— | —— | —— | —— |
英制/公制型/防水、防尘功能 |
|
|
|
| ||
测量范围 | 分辨率 | 货号 | SPC数据输出功能 | 深度测量杆 | 带有拇指调节滚轮 | 其它 |
0-6" | .0005" | 500-752-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-762-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-768-10 | —— | Φ3/40"杆 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-769-10 | SPC | Φ3/40"杆 | √ | —— |
0-6" | .0005" | 500-731-10 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-735-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-733-10 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-6" | .0005" | 500-737-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-753-10 | —— | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-763-10 | SPC | 薄片 | √ | —— |
0-8" | .0005" | 500-732-10 | —— | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-736-10 | SPC | 薄片 | √ | 外径测量爪为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-734-10 | —— | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-8" | .0005" | 500-738-10 | SPC | 薄片 | √ | 内/外径测量爪均为硬质合金量爪 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-764-10 | SPC | —— | √ | —— 带数据输出接口 |
0-12"0-300mm | .0005"0.01mm | 500-754-10 | —— | —— | √ | ——不带数据输出接口 |
Mitutoyo三丰500-754-10防水防油数显卡尺