化工仪器网手机版
移动端访问更便捷共184家 全国标准实施监测点名单公布

7月17日,市场监管总局标准创新司公布全国标准实施监测点名单,共184家,涵盖纺织业、生态保护和环境治理业等。
| 序 号 |
单位名称 |
单位类型 |
主要监测领域 | 是否承 担强制 性标准 统计分 析任务 |
所在省份 |
| 1 | 民政部社会福利中心 | 事业单位 | S 公共管理、社会保障和社会组织-94 社会 保障 | 是 |
北京 (42 家) |
| 2 | 公安部第一研究所 | 事业单位 | S 公共管理、社会保障和社会组织-94 社会 保障 | 是 | |
| 3 | 交通运输部科学研究院 | 事业单位 | G 交通运输、仓储和邮政业-55 水上运输业 | 是 | |
| 4 | 交通运输部公路科学研究所 | 事业单位 | G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业 | 是 | |
| 5 | 中国纤维质量监测中心 | 事业单位 | C 制造业-17 纺织业 | 是 | |
| 6 | 市场监管总局缺陷产品召回技术中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 7 | 教育部教育技术与资源发展中心(中央电 化教育馆) | 事业单位 | P 教育-83 教育 | 是 | |
| 8 | 国家粮食和物资储备局标准质量中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 是 | |
| 9 | 中国气象局气象探测中心 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 是 | |
| 10 | 中国特种设备检测研究院 | 事业单位 | C 制造业-34 专用设备制造业 | 是 | |
| 11 | 全国组织机构统一社会信用代码数据服务 中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 |
| 12 | 北京国家金融标准化研究院有限责任公司 | 企业 | J 金融业-69 其他金融业 | 否 |
|
| 13 | 纺织工业科学技术发展中心 | 事业单位 | C 制造业-17 纺织业 | 是 | |
| 14 | 中国安全防范产品行业协会 | 协会 | S 公共管理、社会保障和社会组织-94 社会 保障 | 是 | |
|
15 | 中国安全生产科学研究院 | 事业单位 | S 公共管理、社会保障和社会组织-94 社会 保障 |
是 | |
| 16 | 中国物品编码中心有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 17 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 事业单位 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 否 | |
| 18 | 中国农业国际合作促进会 | 协会 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 | |
| 19 | 全国城市农贸中心联合会 | 协会 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 是 | |
| 20 | 中国建筑材料联合会 | 协会 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 是 | |
| 21 | 中国家用电器研究院 | 事业单位 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业 | 否 | |
| 22 | 北京国建联信认证中心有限公司 | 企业 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 是 | |
| 23 | 北京工业大学 | 高校 | C 制造业-多领域 | 是 | |
|
24 | 国家能源投资集团有限责任公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
是 | |
| 25 | 中国石油天然气集团有限公司 | 企业 | B 采矿业-07 石油和天然气开采业 | 是 | |
|
26 | 北京市科学技术研究院城市安全与环境科 学研究所 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 |
是 | |
|
27 | 中国电力科学研究院有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
是 |
| 28 | 中国皮革制鞋研究院有限公司 | 企业 | C 制造业-19 皮革、皮毛、羽毛及其制品和 制鞋业 | 是 |
|
| 29 | 建研院检测中心有限公司 | 企业 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 是 | |
| 30 | 方圆标志认证集团有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 31 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 32 | 中纺标检验认证股份有限公司 | 企业 | C 制造业-17 纺织业 | 是 | |
| 33 | 中国电力出版社有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 否 | |
| 34 | 中国印刷科学技术研究院有限公司 | 企业 | C 制造业-23 印刷和记录媒介复制业 | 否 | |
| 35 | 北京电光源研究所有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 是 | |
| 36 | 中汽认证中心有限公司 | 企业 | G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业 | 是 | |
| 37 | 北京国际大数据交易所有限责任公司 | 企业 | J 金融业-69 其他金融业 | 否 | |
| 38 | 谱尼测试集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-13 农副食品加工业 | 否 | |
| 39 | 国检测试控股集团北京生态环境保护技术 研究院有限公司 | 企业 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 否 | |
| 40 | 北京机械工业自动化研究所有限公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 | |
| 41 | 北京市产品质量监督检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 42 | 北京市兽药饲料监测中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-03 畜牧业 | 是 | |
| 43 | 天津天复检测技术有限公司(国家办公设 备及耗材质量检验检测中心) | 企业 | C 制造业-21 家具制造业 | 是 |
天津(5 家) |
| 44 | 天津天传电控设备检测有限公司 | 企业 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业 | 是 | |
| 45 | 天津市农业生态环境监测与农产品质量检 测中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 |
| 46 | 应急管理部天津消防研究所 | 事业单位 | S 公共管理、社会保障和社会组织-94 社会 保障 |
是 |
|
| 47 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 是 | |
| 48 | 石家庄海关技术中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 |
河北(5 家) |
|
49 | 国网冀北电力有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
是 | |
| 50 | 恒为检验检测认证(河北)集团有限公司(国家工程橡胶产品质量检验检测中心) | 企业 | C 制造业-29 橡胶和塑料制品业 | 否 | |
| 51 | 河北省粮油质量检测和信息服务中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 是 | |
| 52 | 河北省标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 53 | 中国日用化学研究院有限公司 | 企业 | C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业 | 否 |
山西(7 家) |
| 54 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 企业 | C 制造业-15 酒、饮料和精制茶制造业 | 是 | |
| 55 | 山西柴油机工业有限责任公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 | |
| 56 | 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 | 企业 | B 采矿业-06 煤矿开采和洗选业 | 否 | |
| 57 | 中车永济电机有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 否 | |
| 58 | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技 术研究院) | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 59 | 山西省疾病预防控制中心 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 是 | |
| 60 | 蒙草生态环境(集团)股份有限公司 | 企业 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 否 |
内蒙古(3 家) |
| 61 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-14 食品制造业 | 是 | |
| 62 | 内蒙古自治区产品质量检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 63 | 沈鼓集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 | 辽宁(5 家) |
| 64 | 辽宁省交通科学研究院有限责任公司 | 企业 | G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业 | 否 |
| 65 | 辽宁省检验检测认证中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 |
|
| 66 | 辽宁省农业科学院(农业农村部农产品质 量检验测试中心) | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 | |
| 67 | 辽宁省气象装备保障中心 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 否 | |
| 68 | 中车长春轨道客车股份有限公司 | 企业 | C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 | 是 |
吉林(3 家) |
| 69 | 吉林省产品质量监督检验院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 70 | 吉林省标准研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 71 | 东北轻合金有限责任公司 | 企业 | C 制造业-33 金属制品业 | 是 |
黑龙江(3 家) |
| 72 | 黑龙江省粮食质量安全监测和技术中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 是 | |
| 73 | 中国机械总院集团哈尔滨焊接研究所有限 公司 | 企业 | C 制造业-33 金属制品业 | 是 | |
| 74 | 上海电器科学研究所(集团)有限公司 | 企业 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业 | 是 |
上海(5 家) |
| 75 | 上海申通地铁集团有限公司 | 企业 | G 交通运输、仓储和邮政业-53 铁路运输业 | 否 | |
| 76 | 上海蓝滨石化设备有限责任公司 | 企业 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 否 | |
| 77 | 上海电气集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业 | 是 | |
| 78 | 上海电缆研究所有限公司 | 企业 | C 制造业-38 电气机械和器材制造业 | 否 | |
| 79 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科 学研究院 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-76 水利管 理业 | 是 |
江苏 (12 家) |
| 80 | 南通市产品质量监督检验所(国家钢丝绳 产品质量检验检测中心) | 事业单位 | C 制造业-33 金属制品业 | 是 | |
| 81 | 海澜之家集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-18 纺织服装、服饰业 | 否 | |
| 82 | 法尔胜泓昇集团有限公司 | 企业 | C 制造业-33 金属制品业 | 否 | |
| 83 | 国检测试控股集团南京国材检测有限公司 | 企业 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 否 |
| 84 | 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 是 |
|
| 85 | 江苏省特种安全防护产品质量监督检验中 心 | 事业单位 | C 制造业-18 纺织服装、服饰业 | 是 | |
| 86 | 江苏省特种设备安全监督检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 否 | |
| 87 | 江苏省疾病预防控制中心(江苏省预防医 学科学院) | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 否 | |
| 88 | 徐州市检验检测中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 89 | 南京大学宜兴环保研究院 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 否 | |
| 90 | 梅思安(中国)安全设备有限公司 | 企业 | C 制造业-34 专用设备制造业 | 是 | |
| 91 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 企业 | E 建筑业-50 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 是 |
浙江(7 家) |
| 92 | 浙江省教育技术中心 | 事业单位 | P 教育-83 教育 | 是 | |
| 93 | 浙江凯恩新材料有限公司 | 企业 | C 制造业-22 造纸和纸制品业 | 否 | |
| 94 | 浙江省质量科学研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 95 | 浙江省物联网产业协会 | 协会 | I 信息传输、软件和信息技术服务业-64 互 联网和相关服务 | 是 | |
| 96 | 浙江省长三角标准技术研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 97 | 宁波市标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 98 | 芜湖赛宝机器人产业技术研究院有限公司 | 企业 | C 制造业-39 计算机、通信和其他电子设备 制造业 | 否 |
安徽(6 家) |
| 99 | 合肥通用机械研究院有限公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 | |
| 100 | 安徽省皖嫂家政服务有限责任公司 | 企业 | O 居民服务、修理和其他服务业-80 居民服 务业 | 否 | |
| 101 | 安徽省产品质量监督检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 |
| 102 | 马鞍山市产品质量监督检验所(国家机床 产品质量检验检测中心(安徽)) | 事业单位 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 是 |
|
| 103 | 国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)(淮南市产品质量监督检验所) | 事业单位 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 是 | |
| 104 | 福建省特种设备检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 否 | 福建(1 家) |
| 105 | 江西铜业股份有限公司 | 企业 | B 采矿业-09 有色金属矿采选业 | 否 |
江西(5 家) |
| 106 | 江西省钨与稀土产品质量监督检验中心 (江西省钨与稀土研究院) | 事业单位 | C 制造业-32有色金属冶炼和压延加工业 | 否 | |
| 107 | 江西省质量和标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 108 | 江西省检验检测认证总院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 109 | 江西省公路工程检测中心 | 事业单位 | G 交通运输、仓储和邮政业-54 道路运输业 | 否 | |
| 110 | 中国动物卫生与流行病学中心 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 否 |
山东 (10 家) |
| 111 | 山东省计算中心(国家超级计算济南中 心) | 事业单位 | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软 件和信息技术服务业 | 是 | |
| 112 | 山东港口青岛港集团有限公司 | 企业 | G 交通运输、仓储和邮政业-55 水上运输业 | 是 | |
| 113 | 山东省建筑工程质量检验检测中心有限公 司 | 企业 | E 建筑业-48 土木工程建筑业 | 是 | |
| 114 | 山东省劳动防护用品行业协会 | 协会 | C 制造业-34 专用设备制造业 | 是 | |
| 115 | 山东省特种设备检验研究院集团有限公司 | 企业 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 否 | |
| 116 | 全国蔬菜质量标准中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 | |
| 117 | 山东省医疗器械和药品包装检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-34 专用设备制造业 | 是 | |
| 118 | 山东省生态环境规划研究院 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-77 生态保 护和环境治理业 | 是 | |
| 119 | 中华全国供销合作总社济南果品研究所 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-02 林业 | 否 |
| 120 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 |
河南(3 家) |
| 121 | 河南省计量标准和产品质量检验检测中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 122 | 河南省教育资源保障中心 | 事业单位 | P 教育-83 教育 | 是 | |
| 123 | 武汉华工激光工程有限责任公司 | 企业 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 是 |
湖北 (10 家) |
| 124 | 武汉船用机械有限责任公司 | 企业 | C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 | 否 | |
| 125 | 襄阳达安汽车检测中心有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 是 | |
| 126 | 中交第二航务工程局有限公司 | 企业 | G 交通运输、仓储和邮政业-55 水上运输业 | 是 | |
| 127 | 中汽研汽车检验中心(武汉)有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 否 | |
| 128 | 湖北省产品质量监督检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 129 | 湖北省粮油食品质量监督检测中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 是 | |
| 130 | 湖北省纤维检验局 | 事业单位 | C 制造业-17 纺织业 | 否 | |
| 131 | 湖北省标准化与质量研究院(湖北 WTO/TBT 通报咨询中心) | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 132 | 湖北省农业科学院农业质量标准与检测技 术研究所 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 | |
| 133 | 国家建筑城建机械质量监督检验中心 | 事业单位 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 否 | 湖南(3 家) |
| 134 | 湖南省质量和标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 135 | 湖南省水产研究所 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-04 渔业 | 否 | |
| 136 | 广州检验检测认证集团有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 是 |
广东(9 家) |
| 137 | 广东省食品工业研究所有限公司 | 企业 | C 制造业-14 食品制造业 | 是 | |
| 138 | 广东省科学院认证有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 139 | 珠海格力电器股份有限公司 | 企业 | C 制造业-34 通用设备制造业 | 是 | |
| 140 | 广东电网有限责任公司广州供电局电力科 学研究院 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 否 |
| 141 | 深圳华通威国际检验有限公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 是 |
|
| 142 | 优普泰(深圳)科技有限公司 | 企业 | C 制造业-34 专用设备制造业 | 是 | |
| 143 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州 分析测试中心) | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 144 | 佛山质量计量监督检测中心 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 145 | 桂林市食品药品检验所 | 事业单位 | C 制造业-14 食品制造业 | 是 | 广西(1 家) |
| 146 | 中国热带农业科学院分析测试中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 |
海南(4 家) |
| 147 | 海南国际商业航天发射有限公司 | 企业 | L 租赁和商务服务业-72 商务服务业 | 否 | |
| 148 | 海南省先进天然橡胶复合材料工程研究中 心有限公司 | 企业 | C 制造业-29 橡胶和塑料制品业 | 否 | |
| 149 | 三亚中国检科院生物安全中心 | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-05 农、林、牧、渔专 业及辅助性活动 | 是 | |
| 150 | 中国汽车工程研究院股份有限公司 | 企业 | C 制造业-36 汽车制造业 | 是 | 重庆(3 家) |
| 151 | 重庆市质量和标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 152 | 重庆市计量质量检测研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 153 | 中国石油天然气股份有限公司西南油气田 分公司天然气研究院 | 企业 | B 采矿业-07 石油和天然气开采业 | 是 |
四川(8 家) |
| 154 | 成都产品质量检验研究院有限责任公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 155 | 四川国检检测有限责任公司 | 企业 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 156 | 四川省中医药科学院 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 是 | |
| 157 | 四川省疾病预防控制中心 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 是 | |
| 158 | 四川省卫生健康信息中心 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 是 | |
| 159 | 四川省化工质量安全检测研究院 | 事业单位 | C 制造业-26 化学原料和化学制品制造业 | 否 |
| 160 | 四川省学校国有资产与教育装备中心 | 事业单位 | P 教育-83 教育 | 是 |
|
| 161 | 中电科大数据研究院有限公司 | 企业 | I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软 件和信息技术服务业 | 否 |
贵州(4 家) |
| 162 | 贵州省产品质量检验检测院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 163 | 贵州省建材产品质量检验检测院 | 事业单位 | K 房地产业-70 房地产业 | 是 | |
| 164 | 遵义市产品质量检验检测院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 | |
| 165 | 云南顺丰洱海环保科技股份有限公司 | 企业 | C 制造业-42 废弃资源综合利用业 | 否 |
云南(3 家) |
| 166 | 云南省烟草烟叶公司 | 企业 | C 制造业-16 烟草制造业 | 是 | |
| 167 | 云南省粮油科学研究院(云南省粮油产品 质量监督检验测试中心) | 事业单位 | A 农、林、牧、渔业-01 农业 | 否 | |
| 168 | 自然资源部测绘标准化研究所 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-79 土地管 理业 | 是 |
陕西(8 家) |
| 169 | 中国国检测试控股集团西安有限公司 | 企业 | C 制造业-41 其他制造业 | 是 | |
| 170 | 中国国检测试控股集团陕西有限公司 | 企业 | C 制造业-21 家具制造业 | 是 | |
| 171 | 中国国检测试控股集团咸阳有限公司 | 企业 | C 制造业-30 非金属矿物制品业 | 是 | |
| 172 | 中检西部检测有限公司 | 企业 | C 制造业-37 铁路、船舶、航空航天和其他 运输设备制造业 | 是 | |
| 173 | 陕西省教育厅教育技术装备管理中心 | 事业单位 | P 教育-83 教育 | 是 | |
| 174 | 咸阳非金属矿研究设计院有限公司 | 企业 | C 制造业-30 非金属矿物制品业 | 是 | |
| 175 | 陕西省标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | |
| 176 | 金川集团股份有限公司 | 企业 | C 制造业-32有色金属冶炼和压延加工业 | 否 |
甘肃(5 家) |
| 177 | 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 | 企业 | C 制造业-35 专用设备制造业 | 否 | |
| 178 | 甘肃省地质环境监测院 | 事业单位 | N 水利、环境和公共设施管理业-79 土地管 理业 | 是 | |
| 179 | 甘肃省产品质量监督检验研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 |
| 180 | 甘肃省标准化研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 是 |
|
| 181 | 青海省质量和标准研究院 | 事业单位 | C 制造业-多领域 | 否 | 青海(1 家) |
| 182 | 国网宁夏电力有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 是 | 宁夏(1 家) |
| 183 | 国网新疆电力有限公司 | 企业 | D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-44电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 否 | 新疆(2 家) |
| 184 | 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 | 事业单位 | Q 卫生和社会工作-84 卫生 | 是 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
日前,河北省科学技术厅研究编制了项目申报指南,并发布《关于印发2026年度河北省重点产业协同攻关专项项目申报指南的通知》。2026-08-24 11:41:12
-
预算160万元 浙江省海洋水产研究所2026年仪器采购公开招标公告
浙江省海洋水产研究所2026年仪器采购的预算为160万元,项目编号为SZGXZS2026164。2026-08-24 11:06:10 -
山西医药学院影像物理实验仪器采购项目的预算为170万元,项目编号为1499002026AGK02533。2026-08-24 09:22:56
-
日前,国家自然科学基金委员会发布《关于征集2027年度信息科学领域重大项目立项建议的通告》。2026-08-21 14:28:22
-
日前,中国化工学会发布《关于2026年度侯德榜化工科学技术奖评选结果的公示》,选出李春忠等50人拟授予侯德榜化工科学技术奖,其中成...2026-08-21 13:51:46
-
预算116万 杭州医学院采购基础医学与法医学院高清数字虚拟解剖台等设备
杭州医学院基础医学与法医学院高清数字虚拟解剖台等设备采购项目的预算为116万元,项目编号为33000026303037000029...2026-08-21 11:20:55
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













