化工仪器网手机版
移动端访问更便捷总投资超1.6亿元!海南省检验检测研究院2026年四大领域设备更新项目公布

海南省检验检测研究院公布四大领域设备更新项目,计划采购650台/套仪器设备,预算总金额16826万元。
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
| 2026年特种设备检验检测设备更新项目 | 采购内容:A02091199-其他视频设备 | 1069 | 2026年10月 | 以1069万元作为预算控制价,采用公开招标方式,采购96台/套仪器设备。 |
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051228-自动扶梯 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100414-多种原理分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100504-测力仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02050803-液压阀 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051203-门式起重机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051203-门式起重机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A05020109-阀门 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100409-磁式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100799-其他计算仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100101-温度仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100506-振动台与冲击台 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100302-光学计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100508-无损探伤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02060109-开关磁阻电机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100409-磁式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100409-磁式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02010501-磁盘机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100411-蒸馏及分离式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100803-光电测量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051203-门式起重机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100199-其他自动化仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100305-电子光学及离子光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120308-振动、加速度及转速计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100806-探伤仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051227-电梯 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100508-无损探伤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100105-显示及调节仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02090505-视频信息处理设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100308-红外仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100804-声学振动仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100805-颗粒度测量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02052507-干燥机械 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100605-应变及振动测试仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100504-测力仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02110199-其他数字、模拟仪表及功率计 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100414-多种原理分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100804-声学振动仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100414-多种原理分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02052599-其他分离及干燥设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100806-探伤仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100610-电子可靠性试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02050807-液压元件 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120303-密度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100199-其他自动化仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02112600-磁场测量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100304-光学测试仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02050899-其他液压机械 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100406-波谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100413-化学变色式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100707-速度测量仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100414-多种原理分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100508-无损探伤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100899-其他计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100302-光学计量仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100310-望远镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051202-桥式起重机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100409-磁式分析仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100206-测磁仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120405-磁特性计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100799-其他计算仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02051202-桥式起重机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100205-记录电表、电磁示波器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100807-齿轮量仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100303-物理光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100503-工艺试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02179900-其他电力工业设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100508-无损探伤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100199-其他自动化仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100299-其他电工仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 主要功能或目标:本项目着力更新特种设备检验检测老旧设备,保障产品质 量、推动产业升级、规避合规风险、提升市场竞争力以及筑牢 安全生产防线,提升支撑市场监管和服务产业发展能力。 | ||||
| 需满足的要求:应至少提供一年或一年以上的质保。 |
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
| 2026年计量检定校准设备更新项目 | 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | 1184 | 2026年9月 | 以1184万元作为预算控制价,采用公开招标方式,采购49台/套仪器设备。 |
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120800-光学计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02121000-化学计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120306-测力计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120102-线纹计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120401-电表类计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120105-光学仪器检测器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120306-测力计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120600-时间频率计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120306-测力计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120401-电表类计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120700-电离辐射计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120401-电表类计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120103-齿轮参数计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120401-电表类计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120301-质量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120305-压力及真空计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120800-光学计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120306-测力计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02121000-化学计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120201-温度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120501-电压及功率参数计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02120402-交流计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120304-流量计量标准器具 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 主要功能或目标:本项目着力更新计量检定校准老旧设备,保障产品质量、推动产业升级、规避合规风险、提升市场竞争力以及筑牢安全生产防线,提升支撑市场监管和服务产业发展能力。 | ||||
| 需满足的要求:应至少提供一年或一年以上的质保。 |
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
| 2026年重点工业产品检验检测设备更新项目 | 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | 4083 | 2026年9月 | 以4083万元作为预算控制价,采用公开招标方式,采购105台/套仪器设备。 |
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100502-非金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02109900-其他仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02052503-过滤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02109900-其他仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02111500-声级计 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:3台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100504-测力仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02109900-其他仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100502-非金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:4台/套 | ||||
| 采购内容:A02109900-其他仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100308-红外仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02050902-锻压机械设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:8台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02109900-其他仪器仪表 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100308-红外仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100405-射线式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100399-其他光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100303-物理光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:11台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02052503-过滤机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:2台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100501-金属材料试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100599-其他试验机 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 主要功能或目标:本项目着力更新工业产品领域检验检测老旧设备,保障产品质量、推动产业升级、规避合规风险、提升市场竞争力以及筑牢安全生产防线,提升支撑市场监管和服务产业发展能力。 | ||||
| 需满足的要求:应至少提供一年或一年以上的质保。 |
| 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额 | 预计采购时间 | 备注 |
| 2026年药品(医疗器械)检验检测设备更新项目 | 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | 10490 | 2026年9月 | 以10490万元作为预算控制价,采用公开招标方式,采购400台/套仪器设备。 |
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100399-其他光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100399-其他光学仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100407-质谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02120307-硬度计量标准器具 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100301-显微镜 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100419-样品前处理及制备仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02069900-其他电气设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100401-电化学分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100699-其他试验仪器及装置 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100601-分析天平及专用天平 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02322900-医用低温、冷疗设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100408-色谱仪 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100404-光学式分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100499-其他分析仪器 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
| 采购内容:A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | ||||
| 采购数量:1台/套 | ||||
