化工仪器网手机版
移动端访问更便捷预算超1.4亿元 合肥某科研单位公布科研仪器及设备采购意向

合肥一科研单位zycgr21070801计划采购激光辅助刻蚀、自动光学检测设备等科研仪器及设备,预算总金额143996.55万元,预计采购时间2026年7至9月。
| zycgr21070801政府采购意向汇总 | ||||
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额 | 预计采购日期 |
| 1 | A08060399其他计算机软件 | 2013.66 | 2026年8月 | |
| 2 | A08060399其他计算机软件 | 270 | 2026年8月 | |
| 3 | A02010104服务器 | 1200 | 2026年7月 | |
| 4 | A02330300电子工业生产设备 | 385 | 2026年8月 | |
| 5 | A02330300电子工业生产设备 | 8400 | 2026年8月 | |
| 6 | A02100309激光仪器 | 400 | 2026年8月 | |
| 7 | A02100309激光仪器 | 300 | 2026年8月 | |
| 8 | A02100699其他试验仪器及装置 | 200 | 2026年8月 | |
| 9 | A02330300电子工业生产设备 | 6160 | 2026年8月 | |
| 10 | A02330300电子工业生产设备 | 4385.2 | 2026年8月 | |
| 11 | A02100399其他光学仪器 | 2800 | 2026年8月 | |
| 12 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 600 | 2026年8月 | |
| 13 | A02100499其他分析仪器 | 2000 | 2026年8月 | |
| 14 | A02100309激光仪器 | 1500 | 2026年8月 | |
| 15 | A02330300电子工业生产设备 | 300 | 2026年8月 | |
| 16 | A02330300电子工业生产设备 | 2645 | 2026年8月 | |
| 17 | A02100309激光仪器 | 200 | 2026年8月 | |
| 18 | A02100699其他试验仪器及装置 | 500 | 2026年8月 | |
| 19 | A02330300电子工业生产设备 | 2820 | 2026年8月 | |
| 20 | A02330300电子工业生产设备 | 9694 | 2026年8月 | |
| 21 | A02330300电子工业生产设备 | 1500 | 2026年8月 | |
| 22 | A02330300电子工业生产设备 | 3462 | 2026年8月 | |
| 23 | A02330300电子工业生产设备 | 1661 | 2026年8月 | |
| 24 | A02330300电子工业生产设备 | 4722 | 2026年8月 | |
| 25 | A02330300电子工业生产设备 | 5385 | 2026年8月 | |
| 26 | A02330300电子工业生产设备 | 5250 | 2026年8月 | |
| 27 | A02330300电子工业生产设备 | 6470.75 | 2026年8月 | |
| 28 | A02100699其他试验仪器及装置 | 3500 | 2026年8月 | |
| 29 | A02330300电子工业生产设备 | 1650 | 2026年8月 | |
| 30 | A02330300电子工业生产设备 | 1750 | 2026年8月 | |
| 31 | A02330300电子工业生产设备 | 1403.9 | 2026年8月 | |
| 32 | A02330300电子工业生产设备 | 1800 | 2026年8月 | |
| 33 | A02330300电子工业生产设备 | 4800 | 2026年8月 | |
| 34 | A02100399其他光学仪器 | 140 | 2026年7月 | |
| 35 | A02100309激光仪器 | 1300 | 2026年7月 | |
| 36 | A02100399其他光学仪器 | 400 | 2026年8月 | |
| 37 | A02100699其他试验仪器及装置 | 140 | 2026年8月 | |
| 38 | A02111000电子示波器 | 112 | 2026年8月 | |
| 39 | A02100699其他试验仪器及装置 | 192 | 2026年8月 | |
| 40 | A02100309激光仪器 | 148.8 | 2026年8月 | |
| 41 | A02100399其他光学仪器 | 398.8 | 2026年8月 | |
| 42 | A02100399其他光学仪器 | 250 | 2026年8月 | |
| 43 | A02100699其他试验仪器及装置 | 253.88 | 2026年8月 | |
| 44 | A02100309激光仪器 | 640 | 2026年8月 | |
| 45 | A02100699其他试验仪器及装置 | 880 | 2026年7月 | |
| 46 | A02100699其他试验仪器及装置 | 1450 | 2026年7月 | |
| 47 | A02100699其他试验仪器及装置 | 10810 | 2026年7月 | |
| 48 | A08060399其他计算机软件 | 1093.24 | 2026年7月 | |
| 49 | A08060399其他计算机软件 | 584.06 | 2026年7月 | |
| 50 | A08060399其他计算机软件 | 777.6 | 2026年8月 | |
| 51 | A02330300电子工业生产设备 | 120 | 2026年8月 | |
| 52 | A02050999其他金属加工设备 | 130 | 2026年8月 | |
| 53 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 109.8 | 2026年8月 | |
| 54 | A02100399其他光学仪器 | 255.75 | 2026年8月 | |
| 55 | A02330300电子工业生产设备 | 800 | 2026年8月 | |
| 56 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 155.36 | 2026年7月 | |
| 57 | A02100699其他试验仪器及装置 | 110 | 2026年8月 | |
| 58 | A02330300电子工业生产设备 | 115 | 2026年8月 | |
| 59 | A02330300电子工业生产设备 | 157.52 | 2026年8月 | |
| 60 | A02330300电子工业生产设备 | 243.33 | 2026年8月 | |
| 61 | A02330300电子工业生产设备 | 105.24 | 2026年8月 | |
| 62 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 230 | 2026年8月 | |
| 63 | A02330300电子工业生产设备 | 126 | 2026年8月 | |
| 64 | A02330300电子工业生产设备 | 150 | 2026年8月 | |
| 65 | A02330300电子工业生产设备 | 224 | 2026年8月 | |
| 66 | A02330300电子工业生产设备 | 182 | 2026年8月 | |
| 67 | A02330300电子工业生产设备 | 144 | 2026年8月 | |
| 68 | A02100499其他分析仪器 | 179.4 | 2026年8月 | |
| 69 | A02100499其他分析仪器 | 148 | 2026年8月 | |
| 70 | A02330300电子工业生产设备 | 800 | 2026年7月 | |
| 71 | A02330300电子工业生产设备 | 300 | 2026年7月 | |
| 72 | A02100699其他试验仪器及装置 | 450 | 2026年8月 | |
| 73 | A02100309激光仪器 | 600 | 2026年7月 | |
| 74 | A02330300电子工业生产设备 | 536 | 2026年7月 | |
| 75 | A02330300电子工业生产设备 | 120 | 2026年8月 | |
| 76 | A02100499其他分析仪器 | 122.7 | 2026年8月 | |
| 77 | A02100699其他试验仪器及装置 | 270 | 2026年8月 | |
| 78 | A02100803光电测量仪器 | 113.4 | 2026年8月 | |
| 79 | A02100803光电测量仪器 | 234 | 2026年8月 | |
| 80 | A02112800电子和通信测量仪器零部件 | 589.4 | 2026年8月 | |
| 81 | A02100699其他试验仪器及装置 | 240 | 2026年8月 | |
| 82 | A02100699其他试验仪器及装置 | 679.04 | 2026年8月 | |
| 83 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 1437.2 | 2026年8月 | |
| 84 | A02111000电子示波器 | 290 | 2026年8月 | |
| 85 | A02111000电子示波器 | 104 | 2026年8月 | |
| 86 | A02100499其他分析仪器 | 178.22 | 2026年8月 | |
| 87 | A02109900其他仪器仪表 | 276.5 | 2026年8月 | |
| 88 | A02100304光学测试仪器 | 122.7 | 2026年8月 | |
| 89 | A02109900其他仪器仪表 | 483.5 | 2026年8月 | |
| 90 | C19990000其他专业技术服务 | 178 | 2026年9月 | |
| 91 | A02103200仪器仪表零部件 | 450 | 2026年9月 | |
| 92 | A02103200仪器仪表零部件 | 250 | 2026年9月 | |
| 93 | A02103200仪器仪表零部件 | 200 | 2026年9月 | |
| 94 | A02109900其他仪器仪表 | 240 | 2026年9月 | |
| 95 | A02103200仪器仪表零部件 | 400 | 2026年9月 | |
| 96 | A02103200仪器仪表零部件 | 500 | 2026年9月 | |
| 97 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 1437.2 | 2026年9月 | |
| 98 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 1350 | 2026年9月 | |
| 99 | A02100699其他试验仪器及装置 | 12345.18 | 2026年9月 | |
| 100 | A02100699其他试验仪器及装置 | 193.4 | 2026年9月 | |
| 101 | C19990000其他专业技术服务 | 1200 | 2026年9月 | |
| 102 | C19990000其他专业技术服务 | 450 | 2026年9月 | |
| 103 | A02112800电子和通信测量仪器零部件 | 200 | 2026年7月 | |
| 104 | A02100499其他分析仪器 | 150.78 | 2026年7月 | |
| 105 | A02100499其他分析仪器 | 369.6 | 2026年7月 | |
| 106 | A02111000电子示波器 | 574.44 | 2026年7月 | |
| 107 | A08060399其他计算机软件 | 2178 | 2026年8月 | |
| 合计 | 143996.55 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 | ||||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
国务院发布《关于深入实施“人工智能 ”行动的意见》,推动人工智能与科技、产业、消费、民生等重点领域广泛深度融合。2026-06-15 11:14:08
-
近日,北京一单位zycgr22011902公布2026年8月政府采购意向,预算总金额28588.24万元。预计采购时间2026年8...2026-06-09 16:16:18
-
项目名称:广州广芯封装基板有限公司项目-专用测试机,项目编号:0730-264010SZ0036/05,招标范围:0730-264...2026-06-04 11:23:40
-
北京太空智算研究院由国家信创园联合京东方、银河航天、蓝箭航天、星河动力、观宇芯算、长鑫集电等多家企业成立。2026-06-02 14:26:08
-
总预算超5.7亿元!中国科学院微小卫星创新研究院发布6月集中采购意向
中国科学院微小卫星创新研究院集中发布2026年6月采购意向,涉及卫星结构、姿控、电源、推进、载荷、地面检测等多类航天专用设备,总预...2026-05-23 10:30:00
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













