化工仪器网手机版
移动端访问更便捷预算超2.8亿元 北京一单位公布8月仪器设备采购意向

近日,北京一单位zycgr22011902公布2026年8月政府采购意向,预算总金额28588.24万元。预计采购时间2026年8月。
| zycgr22011902政府采购意向汇总表 | ||||
| 序号 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 |
| 1 | A02100599其他试验机 | 180 | 2026年8月 | |
| 2 | A02180300陶瓷制品生产设备 | 200 | ||
| 3 | A02100501金属材料试验机 | 300 | ||
| 4 | A02100609实验室高压釜 | 120 | ||
| 5 | A02109900其他仪器仪表 | 240 | ||
| 6 | A02100699其他试验仪器及装置 | 190 | ||
| 7 | A02050910金属表面处理设备 | 50 | ||
| 8 | A02100503工艺试验机 | 60 | ||
| 9 | A02100699其他试验仪器及装置 | 2178 | ||
| 10 | A02100699其他试验仪器及装置 | 550 | ||
| 11 | A02109900其他仪器仪表 | 1000 | ||
| 12 | A02109900其他仪器仪表 | 305 | ||
| 13 | A02109900其他仪器仪表 | 80 | ||
| 14 | A02100699其他试验仪器及装置 | 300 | ||
| 15 | A02100699其他试验仪器及装置 | 500 | ||
| 16 | A02100699其他试验仪器及装置 | 520 | ||
| 17 | A02100699其他试验仪器及装置 | 140 | ||
| 18 | A02100699其他试验仪器及装置 | 163 | ||
| 19 | A02100699其他试验仪器及装置 | 120 | ||
| 20 | A02100699其他试验仪器及装置 | 120 | ||
| 21 | A02100699其他试验仪器及装置 | 95 | ||
| 22 | A02109900其他仪器仪表 | 2350 | ||
| 23 | A02109900其他仪器仪表 | 60 | ||
| 24 | A02050999其他金属加工设备 | 270 | ||
| 25 | A02050999其他金属加工设备 | 492 | ||
| 26 | A02052402真空应用设备 | 690 | ||
| 27 | A02050999其他金属加工设备 | 300 | ||
| 28 | A02100609实验室高压釜 | 157 | ||
| 29 | A02100609实验室高压釜 | 187 | ||
| 30 | A02100609实验室高压釜 | 190 | ||
| 31 | A02100609实验室高压釜 | 75 | ||
| 32 | A02310100化学原料药加工机械 | 350 | ||
| 33 | A02050911金属喷涂设备 | 250 | ||
| 34 | A07010599其他有色金属冶炼及压延产品 | 500 | ||
| 35 | A02100503工艺试验机 | 100 | ||
| 36 | A02052306恒温机、恒温机组 | 60 | ||
| 37 | A02050902锻压机械设备 | 969.74 | ||
| 38 | A02052305空调机组 | 350 | ||
| 39 | A02109900其他仪器仪表 | 510 | ||
| 40 | A02109900其他仪器仪表 | 120 | ||
| 41 | A02100699其他试验仪器及装置 | 700 | ||
| 42 | A02100699其他试验仪器及装置 | 1000 | ||
| 43 | A02100699其他试验仪器及装置 | 295 | ||
| 44 | A02100699其他试验仪器及装置 | 170 | ||
| 45 | A02109900其他仪器仪表 | 250 | ||
| 46 | A02050899其他液压机械 | 1184 | ||
| 47 | A02100503工艺试验机 | 471 | ||
| 48 | A02100503工艺试验机 | 400 | ||
| 49 | A02100503工艺试验机 | 1300 | ||
| 50 | A02100699其他试验仪器及装置 | 175 | ||
| 51 | A02100699其他试验仪器及装置 | 90 | ||
| 52 | A02050999其他金属加工设备 | 150 | ||
| 53 | A02100699其他试验仪器及装置 | 120 | ||
| 54 | A02100699其他试验仪器及装置 | 435 | ||
| 55 | A02100503工艺试验机 | 275 | ||
| 56 | A02050899其他液压机械 | 175 | ||
| 57 | A02100699其他试验仪器及装置 | 190 | ||
| 58 | A02100699其他试验仪器及装置 | 530 | ||
| 59 | A02061599其他电源设备 | 450 | ||
| 60 | A02061599其他电源设备 | 400 | ||
| 61 | A02100503工艺试验机 | 85 | ||
| 62 | A02100503工艺试验机 | 160 | ||
| 63 | A02100503工艺试验机 | 380 | ||
| 64 | A02100699其他试验仪器及装置 | 100 | ||
| 65 | A02109900其他仪器仪表 | 71 | ||
| 66 | A02100419样品前处理及制备仪器 | 190.5 | ||
| 67 | A02100699其他试验仪器及装置 | 330 | ||
| 68 | A02109900其他仪器仪表 | 300 | ||
| 69 | A02100401电化学分析仪器 | 220 | ||
| 70 | A02100599其他试验机 | 2600 | ||
| 合计 | 28588.24 |
| ||
| 来源:中国政府采购网 | ||||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
联检科技公告拟以合计不超过3.25亿元通过现金收购及增资方式取得浙江华周51.10%股权,交易完成后浙江华周将成为其控股子公司,但...2026-10-10 15:35:12
-
重点新材料研发及应用国家科技重大专项(科技创新2030重大项目)2027年度第一批项目(非密类)申报开始
日前,新材料重大专项专项办发布《关于组织申报重点新材料研发及应用国家科技重大专项(科技创新2030重大项目)2027年度第一批项目...2026-09-24 14:48:02 -
曙光8000支撑国产MCV模式获突破 一小时可算全球十日风雨
9月15日,曙光8000气象领域重大应用成果发布会在郑州国家超算互联网核心节点举行。2026-09-22 13:50:20 -
市场监管总局集中推动量子核心器件国家标准制定 新发布2项、新立项4项
市场监管总局(国家标准委)近日集中推动量子核心器件国家标准制定,新发布2项、新立项4项并推进多项在研标准,以加速完善我国量子技术国...2026-09-18 15:11:48 -
9月14日,江苏省航空航天检验检测认证联盟在无锡成立,首批92家联盟单位覆盖科研院所、骨干企业、行业协会等多元主体,并同步发布检测...2026-09-18 14:18:13
-
为解决西北建设绿色节能建筑适配难题,宁夏科学技术厅与宁夏住房和城乡建设厅联合启动“揭榜挂帅”机制,而就在最近,该项目通过专家组验收...2026-09-04 14:09:53
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













