化工仪器网手机版
移动端访问更便捷总预算超8亿元!zycgr21070801发布多项科研仪器采购意向

zycgr21070801近期发布多项仪器设备采购意向,预算总金额达80038.24万元。
| zycgr21070801仪器设备采购意向汇总表 | |||
| 序号 | 采购项目名称 | 预算金额(万元) | 预计采购时间 |
| 1 | 3000 | 2026年6月 | |
| 2 | 460 | 2026年6月 | |
| 3 | 500 | 2026年6月 | |
| 4 | 420 | 2026年5月 | |
| 5 | 135 | 2026年5月 | |
| 6 | 3100 | 2026年5月 | |
| 7 | 1145 | 2026年10月 | |
| 8 | 200 | 2026年12月 | |
| 9 | 350 | 2026年10月 | |
| 10 | 180 | 2026年6月 | |
| 11 | 200 | 2026年10月 | |
| 12 | 424 | 2026年10月 | |
| 13 | 950 | 2026年7月 | |
| 14 | 160 | 2026年6月 | |
| 15 | 180 | 2026年6月 | |
| 16 | 190 | 2026年6月 | |
| 17 | 180 | 2026年6月 | |
| 18 | 1200 | 2026年12月 | |
| 19 | 700 | 2026年12月 | |
| 20 | 1300 | 2026年12月 | |
| 21 | 356.4 | 2026年5月 | |
| 22 | 245 | 2026年6月 | |
| 23 | 394 | 2026年6月 | |
| 24 | 150 | 2026年6月 | |
| 25 | 380 | 2026年6月 | |
| 26 | 175 | 2026年12月 | |
| 27 | 576 | 2026年5月 | |
| 28 | 100 | 2026年12月 | |
| 29 | 163.2 | 2026年6月 | |
| 30 | 300 | 2026年12月 | |
| 31 | 550 | 2026年6月 | |
| 32 | 207 | 2026年6月 | |
| 33 | 220 | 2026年6月 | |
| 34 | 220 | 2026年12月 | |
| 35 | 280 | 2026年12月 | |
| 36 | 300 | 2026年12月 | |
| 37 | 200 | 2026年12月 | |
| 38 | 185 | 2026年5月 | |
| 39 | 204 | 2026年6月 | |
| 40 | 121 | 2026年6月 | |
| 41 | 300 | 2026年7月 | |
| 42 | 370 | 2026年5月 | |
| 43 | 127.5 | 2026年12月 | |
| 44 | 300 | 2026年12月 | |
| 45 | 450 | 2026年8月 | |
| 46 | 100 | 2026年10月 | |
| 47 | 550 | 2026年12月 | |
| 48 | 600 | 2026年8月 | |
| 49 | 2533.04 | 2026年12月 | |
| 50 | 110 | 2026年6月 | |
| 51 | 350 | 2026年12月 | |
| 52 | 200 | 2026年5月 | |
| 53 | 490 | 2026年6月 | |
| 54 | 1050 | 2026年12月 | |
| 55 | 1396 | 2026年12月 | |
| 56 | 450 | 2026年12月 | |
| 57 | 1550 | 2026年12月 | |
| 58 | 390 | 2026年9月 | |
| 59 | 162 | 2026年5月 | |
| 60 | 450 | 2026年12月 | |
| 61 | 550 | 2026年12月 | |
| 62 | 280 | 2026年9月 | |
| 63 | 120 | 2026年12月 | |
| 64 | 1200 | 2026年9月 | |
| 65 | 1200 | 2026年6月 | |
| 66 | 150 | 2026年12月 | |
| 67 | 120 | 2026年9月 | |
| 68 | 400 | 2026年6月 | |
| 69 | 160 | 2026年6月 | |
| 70 | 270 | 2026年12月 | |
| 71 | 180 | 2026年6月 | |
| 72 | 385 | 2026年12月 | |
| 73 | 200 | 2026年12月 | |
| 74 | 490 | 2026年6月 | |
| 75 | 450 | 2026年6月 | |
| 76 | 330 | 2026年6月 | |
| 77 | 140 | 2026年12月 | |
| 78 | 189 | 2026年10月 | |
| 79 | 450 | 2026年6月 | |
| 80 | 135 | 2026年5月 | |
| 81 | 400 | 2026年12月 | |
| 82 | 250 | 2026年12月 | |
| 83 | 170 | 2026年6月 | |
| 84 | 180 | 2026年6月 | |
| 85 | 390 | 2026年5月 | |
| 86 | 320 | 2026年12月 | |
| 87 | 280 | 2026年12月 | |
| 88 | 240 | 2026年8月 | |
| 89 | 163.2 | 2026年6月 | |
| 90 | 230 | 2026年12月 | |
| 91 | 4200 | 2026年12月 | |
| 92 | 1200 | 2026年6月 | |
| 93 | 1900 | 2026年12月 | |
| 94 | 300 | 2026年6月 | |
| 95 | 270 | 2026年6月 | |
| 96 | 600 | 2026年7月 | |
| 97 | 155 | 2026年6月 | |
| 98 | 500 | 2026年12月 | |
| 99 | 200 | 2026年12月 | |
| 100 | 1149 | 2026年6月 | |
| 101 | 852 | 2026年6月 | |
| 102 | 200 | 2026年10月 | |
| 103 | 135 | 2026年5月 | |
| 104 | 2800 | 2026年6月 | |
| 105 | 300 | 2026年6月 | |
| 106 | 130 | 2026年8月 | |
| 107 | 150 | 2026年10月 | |
| 108 | 180 | 2026年6月 | |
| 109 | 147.28 | 2026年10月 | |
| 110 | 243.6 | 2026年5月 | |
| 111 | 680 | 2026年9月 | |
| 112 | 350 | 2026年12月 | |
| 113 | 300 | 2026年12月 | |
| 114 | 390 | 2026年8月 | |
| 115 | 155 | 2026年12月 | |
| 116 | 200 | 2026年12月 | |
| 117 | 5000 | 2026年12月 | |
| 118 | 237.6 | 2026年5月 | |
| 119 | 195 | 2026年6月 | |
| 120 | 198 | 2026年6月 | |
| 121 | 200 | 2026年8月 | |
| 122 | 800 | 2026年12月 | |
| 123 | 160 | 2026年8月 | |
| 124 | 500 | 2026年12月 | |
| 125 | 400 | 2026年12月 | |
| 126 | 100 | 2026年12月 | |
| 127 | 422.42 | 2026年9月 | |
| 128 | 191 | 2026年9月 | |
| 129 | 220 | 2026年12月 | |
| 130 | 930 | 2026年5月 | |
| 131 | 150 | 2026年10月 | |
| 132 | 180 | 2026年6月 | |
| 133 | 200 | 2026年10月 | |
| 134 | 130 | 2026年12月 | |
| 135 | 140 | 2026年12月 | |
| 136 | 190 | 2026年6月 | |
| 137 | 1904 | 2026年6月 | |
| 138 | 1000 | 2026年5月 | |
| 139 | 500 | 2026年5月 | |
| 140 | 1800 | 2026年12月 | |
| 141 | 200 | 2026年8月 | |
| 142 | 300 | 2026年9月 | |
| 143 | 400 | 2026年6月 | |
| 144 | 1000 | 2026年12月 | |
| 145 | 350 | 2026年12月 | |
| 146 | 150 | 2026年8月 | |
| 147 | 750 | 2026年5月 | |
| 148 | 180 | 2026年11月 | |
| 149 | 500 | 2026年12月 | |
| 150 | 252 | 2026年8月 | |
| 151 | 270 | 2026年12月 | |
| 合计 | 80038.24 |
| |
| 来源:中国政府采购网 | |||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
项目名称:华西精准医学产业创新中心有限公司动态单分子荧光光镊成像系统采购项目,项目编号:0687-264020260020,招标范...2026-05-25 14:56:20
-
近日,中国兽医药品监察所就“国产专用设备采购项目”发布公开招标公告,预算金额为307.54万元。2026-05-25 14:24:05
-
天山实验室公布5月仪器设备采购意向,预算总金额10700万元。2026-05-25 10:17:16
-
浙大桌面式极紫外光显微镜:把 “国家级大装置” 搬进普通实验室
浙大团队攻克极紫外光学小型化难题,将原本依赖大型同步辐射光源的显微技术浓缩为桌面级设备。该显微镜采用无透镜计算成像,分辨率达25纳...2026-05-21 13:48:39 -
预算1514万 黑龙江八一农垦大学采购农学院智慧农业教学科研设备
黑龙江八一农垦大学就2026年农学院智慧农业教学及科研能力提升设备更新采购项目进行公开招标,预算金额1514万元。2026-05-21 10:44:18
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













