化工仪器网手机版
移动端访问更便捷1—2月份全国规上仪器仪表制造业企业实现利润71.7亿元

数据显示,1—2月份,全国规模以上仪器仪表制造业企业实现利润总额71.7亿元,同比减少4.8%。
| 2026年1-2月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业) | ||||||
| 行 业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
| 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
| (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
| 总计 | 208387.9 | 5.3 | 176776.4 | 5.0 | 10245.6 | 15.2 |
| 煤炭开采和洗选业 | 4000.6 | -0.9 | 2903.7 | 0.9 | 531.3 | 4.5 |
| 石油和天然气开采业 | 1773.2 | -9.7 | 1021.6 | -1.3 | 536.1 | -16.8 |
| 黑色金属矿采选业 | 674.2 | -5.4 | 538.5 | -6.9 | 70.6 | 15.9 |
| 有色金属矿采选业 | 815.3 | 40.9 | 393.7 | 15.2 | 321.1 | 99.9 |
| 非金属矿采选业 | 452.6 | 1.1 | 328.7 | 1.9 | 69.4 | 88.6 |
| 开采专业及辅助性活动 | 258.5 | -15.5 | 246.6 | -13.6 | 27.6 | 441.2 |
| 其他采矿业 | 0.4 | -20.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -100.0 |
| 农副食品加工业 | 8284.5 | 6.6 | 7656.3 | 6.9 | 202.7 | 8.0 |
| 食品制造业 | 3790.5 | 9.9 | 2942.6 | 9.7 | 324.8 | 13.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 2562.8 | -5.1 | 1601.1 | -1.6 | 442.9 | -17.2 |
| 烟草制品业 | 4162.9 | -4.4 | 991.5 | -2.7 | 632.3 | -7.8 |
| 纺织业 | 3241.7 | 3.2 | 2897.0 | 2.9 | 66.0 | 12.6 |
| 纺织服装、服饰业 | 1629.9 | 0.9 | 1365.8 | 0.4 | 58.3 | -5.2 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1084.0 | 1.1 | 940.8 | 1.3 | 34.3 | -14.5 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 1012.0 | -9.5 | 927.7 | -9.4 | 18.5 | -27.2 |
| 家具制造业 | 844.8 | -4.2 | 703.2 | -3.0 | 19.8 | -40.0 |
| 造纸和纸制品业 | 2147.1 | 4.4 | 1902.4 | 4.9 | 50.4 | 6.1 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 949.6 | 1.6 | 794.0 | 1.3 | 35.9 | -1.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2191.4 | 13.1 | 1936.5 | 14.2 | 59.1 | -6.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7918.0 | -8.8 | 6639.1 | -11.0 | 1.8 | (注1) |
| 化学原料和化学制品制造业 | 13647.1 | 3.6 | 11820.7 | 2.3 | 540.4 | 35.9 |
| 医药制造业 | 3624.1 | -0.7 | 2128.8 | 0.5 | 461.5 | -12.0 |
| 化学纤维制造业 | 1376.0 | -6.0 | 1263.7 | -6.8 | 22.1 | -2.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | 4485.5 | 2.2 | 3781.9 | 1.4 | 177.6 | 2.5 |
| 非金属矿物制品业 | 6032.6 | -3.2 | 5187.4 | -3.7 | 101.7 | 16.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 10844.4 | -3.7 | 10455.9 | -3.7 | -24.7 | (注2) |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 16316.5 | 27.8 | 15063.0 | 24.8 | 910.5 | 148.2 |
| 金属制品业 | 6862.5 | 6.6 | 6083.7 | 7.0 | 180.9 | -5.2 |
| 通用设备制造业 | 7264.0 | 7.3 | 5935.2 | 7.3 | 349.3 | 3.6 |
| 专用设备制造业 | 5315.3 | 8.5 | 4169.6 | 8.5 | 226.1 | 4.3 |
| 汽车制造业 | 14823.5 | -0.9 | 13147.0 | 0.2 | 435.0 | -30.2 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2416.4 | 13.6 | 1994.0 | 12.9 | 172.8 | 11.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 16133.0 | 11.7 | 13964.6 | 12.5 | 606.2 | 6.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26313.4 | 14.3 | 22673.2 | 10.9 | 1071.9 | 203.5 |
| 仪器仪表制造业 | 1415.2 | 6.4 | 1056.2 | 6.5 | 71.7 | -4.8 |
| 其他制造业 | 323.7 | 8.7 | 264.9 | 8.5 | 15.8 | 12.1 |
| 废弃资源综合利用业 | 1698.2 | 15.6 | 1612.5 | 14.2 | 32.8 | 264.4 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 414.7 | 14.0 | 353.3 | 13.8 | 23.3 | 36.3 |
| 电力、热力生产和供应业 | 16381.3 | 1.1 | 14616.3 | 0.8 | 1177.3 | 3.4 |
| 燃气生产和供应业 | 4203.9 | -1.3 | 3952.7 | -1.7 | 144.9 | 8.7 |
| 水的生产和供应业 | 702.4 | -1.3 | 521.1 | -0.6 | 45.8 | -3.8 |
| 注:1.石油、煤炭及其他燃料加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 | ||||||
| 2.黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 | ||||||
| 3.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 | ||||||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
AI赋能国产仪器突围 第64届高博会高端仪器专区助力科技自立自强
人工智能正推动科学仪器从硬件驱动转向软硬协同发展,为我国突破技术瓶颈提供新路径。国家通过“十五五”规划、“人工智能 ”行动等政策全...2026-05-18 14:12:31 -
日前,辽宁省科学技术厅发布《关于印发2026年度省科技重大专项项目指南及组织申报项目的通知》。2026-05-18 11:00:14
-
福建省科学技术厅、财政厅联合印发《福建省企业研发经费投入奖补实施细则》,明确单个企业单年度最高补助600万元,同一企业在同一年度按...2026-05-18 10:43:18
-
部署300余台仪器装备!嘉庚创新实验室打造具身科学智能前沿平台
近日,嘉庚创新实验室牵头起草的我国首个《智能实验室系统设计通用技术要求》国家标准获国家标准化管理委员会批准立项。基于智慧材料研发实...2026-05-18 10:28:36 -
仪器聚焦丨热点重点大盘点 仪器行业本周要点速递(2026年第14期)
化工仪器网5月11日至15日行业要点新闻和政策速递2026-05-16 10:00:00 -
浙江省科学技术厅发布《关于开展2025年度浙江省科学技术奖提名工作的通知》2026-05-15 14:45:57
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













