化工仪器网手机版
移动端访问更便捷通过77家 河南第二批省级重点实验室优化重组结果公示

日前,河南省科技厅开展了第二批省级重点实验室优化重组工作,经依托单位申报、主管部门审核、专家评审、研究审议等程序,现将第二批优化重组后的省级重点实验室予以公示。
| 序号 | 重组后实验室名称 | 重组后依托单位 | 主管部门 | 备注 | ||
| 通过(77家) | ||||||
| 1 | 河南省网络空间态势感知重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 2 | 河南省网络密码技术重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 3 | 河南省信息安全重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 4 | 河南省可见光通信与感知重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 5 | 河南省光电芯片与集成重点实验室 | 河南仕佳光子科技股份有限公司、河南省科学院半导体研究所 | 鹤壁市科学技术局 |
| ||
| 6 | 河南省系统集成芯片设计技术重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学、嵩山实验室、天津市滨海新区信息技术创新中心 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 7 | 河南省先进电气控制技术重点实验室 | 郑州轻工业大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 8 | 河南省量子信息与量子密码重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 9 | 河南省甲骨文信息处理重点实验室 | 安阳师范学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 10 | 河南省成像与智能处理重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 11 | 河南省激光雷达与大功率应用技术重点实验室 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所、中电科新防务技术有限公司 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 12 | 河南省高性能轴承技术重点实验室 | 洛阳轴承研究所有限公司、河南科技大学、洛阳轴研科技有限公司 | 洛阳市科学技术局 |
| ||
| 13 | 河南省高端装备智能制造重点实验室 | 郑州轻工业大学、中信重工机械股份有限公司、国创智能矿山装备研究院(洛阳)有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 14 | 河南省煤矿智能开采技术与装备重点实验室 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司、河南理工大学、郑州恒达智控科技股份有限公司 | 国家郑州经济技术开发区 |
| ||
| 15 | 河南省起重物流装备重点实验室 | 卫华集团有限公司、郑州大学、 | 新乡市科学技术局 |
| ||
| 16 | 河南省水下智能装备重点实验室 | 中国船舶重工集团公司第七一三研究所、华北水利水电大学 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 17 | 河南省通用航空技术重点实验室 | 郑州航空工业管理学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 18 | 河南省电化学储能过程重点实验室 | 郑州中科新兴产业技术研究院、龙子湖新能源实验室、河南大学 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 19 | 河南省表界面科学与技术重点实验室 | 郑州轻工业大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 20 | 河南省功能与智能纺织材料重点实验室 | 中原工学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 21 | 河南省微纳米能量储存与转换材料重点实验室 | 许昌学院、河南城建学院、许绝电工股份有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 22 | 河南省船舶及海工装备结构材料技术与应用重点实验室 | 中国船舶集团公司第七二五研究所、河南科技大学、洛阳双瑞橡塑材料科技有限公司 | 洛阳市科学技术局 |
| ||
| 23 | 河南省信息功能材料与传感技术重点实验室 | 郑州轻工业大学、郑州炜盛电子科技有限公司、河南省日立信股份有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 24 | 河南省超硬材料智能制造装备重点实验室 | 河南机电职业学院、郑州华晶金刚石股份有限公司、洛阳理工学院 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 25 | 河南省特种防护材料与应用技术重点实验室 | 军事科学院国防工程研究院、洛阳理工学院 | 洛阳市科学技术局、河南省教育厅 |
| ||
| 26 | 河南省高性能碳纤维增强复合材料重点实验室 | 河南省科学院碳基复合材料研究院 | 河南省科学院 |
| ||
| 27 | 河南省先进导体材料重点实验室 | 河南省科学院材料研究所 | 河南省科学院 |
| ||
| 28 | 河南省线缆先进材料与智能制造重点实验室 | 河南工学院、河南金水电缆集团有限公司、大连理工大学重大装备设计与制造郑州研究院 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 29 | 河南省功能导向多孔材料重点实验室 | 洛阳师范学院、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司、北理工郑州智能科技研究院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 30 | 河南省航空材料与应用技术重点实验室 | 郑州航空工业管理学院、河南省科学院先进陶瓷研究所、巩义市泛锐熠辉复合材料有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 31 | 河南省纳米复合材料与应用重点实验室 | 黄河科技学院、河南华中星科技电子有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 32 | 河南省新能源客车技术重点实验室 | 宇通客车股份有限公司、郑州闪象新能源科技有限公司、北理工郑州智能科技研究院 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 33 | 河南省电力输电设施安全运行技术重点实验室 | 国网河南省电力公司电力科学研究院 | 国网河南省电力公司 |
| ||
| 34 | 河南省高压开关重点实验室 | 河南平高电气股份有限公司、河南省高压电器研究所有限公司、国网河南省电力公司电力科学研究院 | 平顶山市科学技术局 |
| ||
| 35 | 河南省固废材料道路工程循环利用重点实验室 | 河南省中工设计研究院集团股份有限公司、河南交通技术咨询集团有限公司、河南城建学院 | 河南省交通运输厅 |
| ||
| 36 | 河南省继电保护及自动化重点实验室 | 许昌开普电气研究院有限公司、许昌学院 | 许昌市科学技术局 |
| ||
| 37 | 河南省先进内燃动力摩擦副与润滑重点实验室 | 中原内配集团股份有限公司、郑州大学、广州机械科学研究院有限公司 | 焦作市科学技术局 |
| ||
| 38 | 河南省肾脏病创新转化重点实验室 | 河南省人民医院 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 39 | 河南省癌症化学预防重点实验室 | 中美(河南)荷美尔肿瘤研究院、郑州大学基础医学院 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 40 | 河南省慢性肾脏疾病精准诊疗重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 41 | 河南省分子病理重点实验室 | 河南省肿瘤医院、河南理工大学第一附属医院、河南奇观芯片科技有限公司 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 42 | | 阜外华中心血管病医院 | | 河南省卫生健康 委员会 |
| |
| 43 | 河南省神经修复与蛋白修饰重点实验室 | 河南医药大学第一附属医院、河南医药大学 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 44 | 河南省神经疾病影像诊断与研究重点实验室 | 河南省人民医院 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 45 | 河南省造血调控与干细胞移植重点实验室 | 河南省肿瘤医院、郑州大学第一附属医院、河南省红十字血液中心 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 46 | 河南省生物精神病学重点实验室 | 河南医药大学、武汉依瑞德医疗设备新技术有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 47 | 河南省健康医学与肝病防治重点实验室 | 河南省医药科学研究院 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 48 | 河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室 | 南阳理工学院、仲景宛西制药股份有限公司、河南福森药业有限公司 | 南阳市科学技术局 |
| ||
| 49 | 河南省传染病病原生物重点实验室 | 河南省疾病预防控制中心 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 50 | 河南省生殖与遗传重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 51 | 河南省组织再生重点实验室 | 河南医药大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 52 | 河南省儿童遗传与发育疾病重点实验室 | 河南省儿童医院郑州儿童医院、河南省医学科学院 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 53 | 河南省罕见病重点实验室 | 河南科技大学第一附属医院、河南省科学院、深圳华大基因股份有限公司 | 洛阳市科学技术局 |
| ||
| 54 | 河南省医用高分子材料技术与应用重点实验室 | 河南驼人医疗器械集团有限公司、郑州大学、北京化工大学 | 长垣县科技和工业信息化委员会 |
| ||
| 55 | 河南省重组蛋白药物重点实验室 | 华兰基因工程有限公司、华兰生物工程股份有限公司、华兰生物疫苗股份有限公司 | 新乡市科学技术局 |
| ||
| 56 | 河南省生育力保护和优生重点实验室 | 漯河市中心医院 | 漯河市科学技术局 |
| ||
| 57 | 河南省水利工程安全技术重点实验室 | 河南省水利科技应用中心、河南省水利勘测设计研究有限公司、河南省水利第二工程局集团有限公司 | 河南省水利厅 |
| ||
| 58 | 河南省南水北调中线水源区生态安全重点实验室 | 南阳师范学院、河南工程学院、中国南水北调集团中线公司渠首分公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 59 | 河南省黄河流域生态环境保护与修复重点实验室 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院、河南工程学院、河南水利投资集团有限公司 | 水利部黄河水利委员会 |
| ||
| 60 | 河南省金铜资源综合利用重点实验室 | 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司、中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所、郑州大学 | 三门峡市科学技术局 |
| ||
| 61 | 河南省环境监测技术重点实验室 | 河南省生态环境监测和安全中心、郑州大学、华北水利水电大学 | 河南省生态环境厅、河南省教育厅 |
| ||
| 62 | 河南省金属矿产成矿地质过程与资源利用重点实验室 | 河南省地质研究院、中南大学、灵宝黄金集团股份有限公司 | 河南省地质研究院 |
| ||
| 63 | 河南省农业气象保障与应用技术重点实验室 | 河南省气象科学研究所 | 河南省气象局 |
| ||
| 64 | 河南省水体污染防治与修复重点实验室 | 河南城建学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 65 | 河南省环境保护计量检测重点实验室 | 河南省计量测试科学研究院 | 河南省市场监督管理局 |
| ||
| 66 | 河南省豫南非金属矿资源高效利用重点实验室 | 信阳师范大学、信阳灵石科技有限公司 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 67 | 河南省果树瓜类生物学重点实验室 | 中国农业科学院郑州果树研究所、河南农业大学 | 河南省科学技术厅、河南省教育厅 |
| ||
| 68 | 河南省小麦生物学与规模化高效生产重点实验室 | 河南科技学院、河南大学、河南师范大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 69 | 河南省林木种质资源创新与利用重点实验室 | 河南省林业科学研究院、河南农业大学 | 河南省农业科学院、河南省教育厅 |
| ||
| 70 | 河南省棉油作物品质抗逆生物育种与安全生产重点实验室 | 河南科技学院、塔里木大学、中棉种业科技股份有限公司 | 河南省教育厅、新疆生产建设兵团教育局、郑州国家高新技术产业开发区 |
| ||
| 71 | 河南省豫南茶树和特色植物资源开发利用重点实验室 | 信阳农林学院、信阳市文新茶叶有限责任公司 | 信阳市科学技术局 |
| ||
| 72 | 河南省作物分子育种与生物反应器重点实验室 | 周口师范学院、周口市农业科学院、河南农业大学 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 73 | 河南省茶树生物学重点实验室 | 信阳师范大学、信阳市农业科学院 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 74 | 河南省冷链食品质量安全控制重点实验室 | 郑州轻工业大学、河南双汇投资发展股份有限公司、三全食品股份有限公司 | 河南省教育厅、漯河市科学技术局、郑州市科学技术局 |
| ||
| 75 | 河南省节水农业重点实验室 | 中国农业科学院农田灌溉研究所、华北水利水电大学 | 中国农业科学院、 |
| ||
| 76 | 河南省昆虫生物学重点实验室 | 南阳师范学院、河南科技学院、河南科技大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 77 | 河南省特色植物健康食品创新与制造重点实验室 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司、河南大学 | 漯河市科学技术局、河南省教育厅 |
| ||
| 整改(28家) | ||||||
| 1 | 河南省网络空间内生安全重点实验室 | 中国人民解放军网络空间部队信息工程大学、嵩山实验室 | 河南省科学技术厅 |
| ||
| 2 | 河南省智慧照明重点实验室 | 黄淮学院、河南鼎力杆塔股份有限公司 | 驻马店市科学技术局 |
| ||
| 3 | 河南省计算智能与智能系统重点实验室 | 中原工学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 4 | 河南省先进电磁器件设计与应用重点实验室 | 洛阳师范学院 | 河南省教育厅 |
| ||
| 5 | 河南省教育大数据分析与应用重点实验室 | 信阳师范大学 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 6 | 河南省智能康复设备重点实验室 | 河南翔宇医疗设备股份有限公司、安阳工学院、郑州大学第一附属医院 | 安阳市科学技术局 |
| ||
| 7 | 河南省紧固连接技术重点实验室 | 河南航天精工制造有限公司、哈工大郑州研究院、郑州航空工业管理学院 | 信阳市科学技术局 |
| ||
| 8 | 河南省新型光电功能材料重点实验室 | 安阳师范学院、河南克能新能源科技有限公司、河南旭阳光电科技有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 9 | 河南省高端聚酰胺新材料重点实验室 | 神马实业股份有限公司、河南神马尼龙化工有限责任公司 | 平顶山科学技术局 |
| ||
| 10 | 河南省中原古陶瓷研究重点实验室 | 平顶山学院、河南省文物考古研究院 | 平顶山科学技术局 |
| ||
| 11 | 河南省功能性聚酯材料重点实验室 | 河南银金达新材料股份有限公司、郑州大学、河南科技学院 | 新乡市科学技术局、河南省教育厅 |
| ||
| 12 | 河南省电子陶瓷材料与应用重点实验室 | 河南工程学院、河南天马新材料股份有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 13 | 河南省智能生物材料与医学应用重点实验室 | 周口师范学院、周口市中心医院、乐普药业股份有限公司 | 河南省教育厅 |
| ||
| 14 | 河南省金属燃料电池重点实验室 | 郑州佛光发电设备有限公司 | 郑州国家高新技术产业开发区 |
| ||
| 15 | 河南省微电能源重点实验室 | 信阳师范大学 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 16 | 河南省冠心病防治重点实验室 | 阜外华中心血管病医院 | 河南省卫生健康委员会 |
| ||
| 17 | 河南省心脑血管药物重点实验室 | 天方药业有限公司 | 驻马店市科学技术局 |
| ||
| 18 | 河南省眼科学与视觉科学重点实验室 | 河南省立眼科医院、河南省人民医院 | 河南省卫生健康委员会 |
| ||
| 19 | 河南省神经变性病生物标志物检测与诊断重点实验室 | 商丘师范学院、河南省脑血管病医院、郑州大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 20 | 河南省亚临界高效萃取重点实验室 | 安阳工学院、河南省亚临界生物技术有限公司、河南省生物工程技术研究中心 | 安阳市科学技术局 |
| ||
| 21 | 河南省心脏电生理重点实验室 | 河南省贝威科技有限公司、河南省医学科学院、河南大学 | 开封市科学技术局 |
| ||
| 22 | 河南省水土环境污染协同防治重点实验室 | 信阳师范大学、信阳市河源环保设备有限公司 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 23 | 河南省地下水污染防治与修复重点实验室 | 河南省地质研究院、郑州大学 | 河南省地质研究院、河南省教育厅 |
| ||
| 24 | 河南省重大动物疫病监测预警及防控重点实验室 | 河南省动物疫病预防控制中心、洛阳现代生物技术研究院有限公司、洛阳沃普森生物工程有限公司 | 河南省农业农村厅、洛阳市科学技术局 |
| ||
| 25 | 河南省生态经济型木本植物种质创新与利用重点实验室 | 平顶山学院、中国林业科学研究院经济林研究开发中心、河南科技大学 | 平顶山科学技术局、中国林业科学研究院、河南省教育厅 |
| ||
| 26 | 河南省食药安全生物标识快检技术重点实验室 | 许昌学院、河南科技大学、河南华昱食品产业有限公司 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 27 | 河南省畜禽健康养殖与高效繁育重点实验室 | 河南牧业经济学院、河南炎黄生物工程有限公司、河南鼎元种牛育种有限公司 | 河南省教育厅、新乡市科学技术局、郑州市科学技术局 |
| ||
| 28 | 河南省科技金融创新研究重点实验室 | 河南财经政法大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 撤销(19家) | ||||||
| 1 | 河南省数据智能与安全重点实验室 | 郑州轻工业大学、河南省产品质量检验技术研究院、河南信安通信技术股份有限公司 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 2 | 河南省生态环境遥感重点实验室 | 中国电子科技集团公司第二十七研究所、河南省生态环境监测和安全中心、河南方达空间信息技术有限公司 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 3 | 河南省文化遗产智能信息处理重点实验室 | 洛阳师范学院、河南省文化旅游投资集团有限公司、河南省公平竞争审查事务中心 | 河南省教育厅 |
| ||
| 4 | 河南省电气防爆安全重点实验室 | 南阳防爆电气研究所有限公司 | 南阳市科学技术局 |
| ||
| 5 | 河南省盐资源综合利用重点实验室 | 中原工学院、河南省盐业总公司 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 6 | 河南省先进碳化硅材料重点实验室 | 开封大学、开封夸克新材料有限公司 | 开封市科学技术局 |
| ||
| 7 | 河南省道路高效检测与绿色养护技术重点实验室 | 河南省高远公路养护技术有限公司 | 新乡市科学技术局 |
| ||
| 8 | 河南省智能充电技术重点实验室 | 许继电源有限公司、郑州大学、河南城建学院 | 许昌市科学技术局、河南省教育厅 |
| ||
| 9 | 河南省免疫与模式动物重点实验室 | 河南医药大学 | 河南省教育厅 |
| ||
| 10 | 河南省肿瘤表观遗传重点实验室 | 河南科技大学第一附属医院、郑州大学第一附属医院、河南省医学科学院 | 洛阳市科学技术局 |
| ||
| 11 | 河南省遗传性疾病防治重点实验室 | 河南省人民医院、上海交通大学医学遗传研究所、赛雷纳(中国)医疗科技有限公司 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 12 | 河南省磁共振功能成像与分子影像重点实验室 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省卫生健康 委员会 |
| ||
| 13 | 河南省心脏重构与移植重点实验室 | 郑州市第七人民医院、北理工郑州智能科技研究院 | 郑州市科学技术局 |
| ||
| 14 | 河南省医用防护用品重点实验室 | 河南亚都实业有限公司、亚都医疗科技(河南)有限公司 | 长垣市科学技术和工业信息化局 |
| ||
| 15 | 河南省提高石油采收率重点实验室 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司勘探开发研究院 | 南阳市科学技术局 |
| ||
| 16 | 河南省土壤重金属污染监测与修复重点实验室 | 河南省济源生态环境监测中心、河南大学、河南河大纳米材料工程研究院中心有限公司 | 济源产城融合示范区工业信息和科技局、河南省教育厅 | 并入河南省环境监测技术重点实验室 | ||
| 17 | 河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室 | 南阳理工学院、河南天冠企业集团有限公司、南阳师范学院 | 河南省教育厅、 |
| ||
| 18 | 河南省动物生物制品重点实验室 | 商丘美兰生物工程有限公司、河南中盛生物工程有限公司 | 商丘市科学技术局 |
| ||
| 19 | 河南省生物基化学品绿色制造重点实验室 | 宏业生物科技股份有限公司、河南省科学院高新技术研究中心、郑州大学 | 濮阳市科学技术局、河南省科学院、河南省教育厅 | | ||
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
国家药监局化妆品标准化技术委员会秘书处现面向社会公开征集2027年化妆品(含牙膏,下同)标准立项建议,并发布《关于公开征集2027...2026-10-02 16:46:54
-
近日,北京市自然科学基金委员会办公室发布《北京市自然科学基金委员会办公室关于发布2026年北京市自然科学基金第四批项目申请的通知》...2026-10-02 16:44:24
-
国资委部署“十五五”中央企业科技创新:力争将基础研究投入占比提高至15%以上
9月28日,国务院国资委在国新办发布会上介绍“十五五”时期推动中央企业高质量发展的部署,明确将强化中央企业科技创新主体作用、推动科...2026-09-30 10:59:08 -
数据显示,2025年全国政府采购规模为33212.96亿元。公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源、询价、框架协议采...2026-09-30 10:36:30
-
“十五五”时期加强基础研究重点推进四方面工作 高端科研仪器成重要支撑
9月29日,科技部副部长龙腾在国新办发布会上介绍“十五五”加强基础研究的四方面重点任务,其中明确将持续加强高端科研仪器研发,并推进...2026-09-30 09:52:00 -
上海出台企业研发准备金制度实施工作指引 引导企业持续加大研发投入
上海市科学技术委员会近日印发《上海市企业研发准备金制度实施工作指引(试行)》,鼓励符合条件的企业自愿建立并登记研发准备金制度、规范...2026-09-30 09:07:16
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













