化工仪器网手机版
移动端访问更便捷今日焦点 Today's Focus
查看更多+-
抢先锁定行业前沿!化工仪器网邀您共赴analytica China 2026专场直播盛宴
化工仪器网将直击analytica China 2026现场,开[详细]
预算1975.78万元 海南医科大学采购生物样本库仪器设备

近日,海南医科大学委托中科高盛咨询集团有限公司组织公开招标,采购微型离心机、生物安全柜等样本库存储系统配套设备,预算1975.78万元。
| 品目号 | 品目编码及品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 允许进口 | 简要需求或要求 | 品目预算(元) | 中小企业划分标准所属行业 |
| 1-1 | A02050906-工业机器人 | A02050906-工业机器人 | 1(套) | 否 | 无 | 142,500.00 | 工业 |
| 1-2 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 1,800.00 | 工业 |
| 1-3 | A02052305-空调机组 | A02052305-空调机组 | 1(套) | 否 | 无 | 264,000.00 | 工业 |
| 1-4 | A02021007-条码打印机 | A02021007-条码打印机 | 1(台) | 否 | 无 | 35,000.00 | 工业 |
| 1-5 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 120,000.00 | 工业 |
| 1-6 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 190,000.00 | 工业 |
| 1-7 | A02050906-工业机器人 | A02050906-工业机器人 | 2(台) | 否 | 无 | 200,000.00 | 工业 |
| 1-8 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 51,000.00 | 工业 |
| 1-9 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 1(台) | 否 | 无 | 9,900.00 | 工业 |
| 1-10 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | A02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 1(台) | 否 | 无 | 30,500.00 | 工业 |
| 1-11 | A02100112-工业控制用计算机系统 | A02100112-工业控制用计算机系统 | 1(套) | 否 | 无 | 940,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-12 | A02100301-显微镜 | A02100301-显微镜 | 1(台) | 否 | 无 | 20,000.00 | 工业 |
| 1-13 | A02050906-工业机器人 | A02050906-工业机器人 | 1(台) | 否 | 无 | 500,000.00 | 工业 |
| 1-14 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 3(台) | 否 | 无 | 300,000.00 | 工业 |
| 1-15 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 是 |
| 11,000.00 | 工业 |
| 1-16 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 43,000.00 | 工业 |
| 1-17 | A02052302-冷库制冷设备 | A02052302-冷库制冷设备 | 6(套) | 否 | 无 | 2,580,000.00 | 工业 |
| 1-18 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 130,000.00 | 工业 |
| 1-19 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 8,000.00 | 工业 |
| 1-20 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 2(台) | 否 | 无 | 30,000.00 | 工业 |
| 1-21 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 700.00 | 工业 |
| 1-22 | A02050906-工业机器人 | A02050906-工业机器人 | 16(台) | 否 | 无 | 160,000.00 | 工业 |
| 1-23 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 2,360,000.00 | 工业 |
| 1-24 | A02052302-冷库制冷设备 | A02052302-冷库制冷设备 | 6(套) | 否 | 无 | 5,700,000.00 | 工业 |
| 1-25 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 6,000.00 | 工业 |
| 1-26 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 34,000.00 | 工业 |
| 1-27 | A02100112-工业控制用计算机系统 | A02100112-工业控制用计算机系统 | 1(套) | 否 | 无 | 200,000.00 | 软件和信息技术服务业 |
| 1-28 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | A02322900-医用低温、冷疗设备 | 2(台) | 否 | 无 | 114,000.00 | 工业 |
| 1-29 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 35,000.00 | 工业 |
| 1-30 | A02052302-冷库制冷设备 | A02052302-冷库制冷设备 | 1(套) | 否 | 无 | 500,000.00 | 工业 |
| 1-31 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 32,000.00 | 工业 |
| 1-32 | A02100301-显微镜 | A02100301-显微镜 | 1(台) | 是 |
| 220,000.00 | 工业 |
| 1-33 | A02100301-显微镜 | A02100301-显微镜 | 2(台) | 否 | 无 | 2,600.00 | 工业 |
| 1-34 | A02100601-分析天平及专用天平 | A02100601-分析天平及专用天平 | 1(台) | 否 | 无 | 14,000.00 | 工业 |
| 1-35 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | A02322800-消毒灭菌设备及器具 | 2(台) | 否 | 无 | 57,800.00 | 工业 |
| 1-36 | A02021007-条码打印机 | A02021007-条码打印机 | 1(台) | 否 | 无 | 175,000.00 | 工业 |
| 1-37 | A02052302-冷库制冷设备 | A02052302-冷库制冷设备 | 3(套) | 否 | 无 | 4,530,000.00 | 工业 |
| 1-38 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | A02100604-生物、医学样品制备设备 | 1(台) | 否 | 无 | 10,000.00 | 工业 |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
抢先锁定行业前沿!化工仪器网邀您共赴analytica China 2026专场直播盛宴
化工仪器网将直击analytica China 2026现场,开启专场直播,带您第一视角“云逛展”并见证多款行业名企的重磅新品线上...2026-11-10 14:09:54 -
近日,赤峰大学就“2026年工程训练中心建设项目”发布公开招标公告,预算金额为556.6222万元。2026-11-05 11:56:10
-
预算超6700万元!哈尔滨医科大学附属肿瘤医院发布大批医疗设备采购意向
哈尔滨医科大学附属肿瘤医院对外公示医疗设备采购意向,预算总金额达6718.5996万元。2026-11-02 11:25:53 -
赛多利斯2026年前九个月实现销售收入27.37亿欧元、报告口径同比增长4.9%(剔除美国关税客户补偿后按不变汇率计算的运营销售收...2026-10-23 14:41:18
-
近日,内蒙古师范大学就“2026年理工科专项采购项目”发布公开招标公告,预算金额为250.604万元。2026-10-16 11:57:13
-
大咖云集!“与教育同行,向未来生长,梅特勒托利多开学季直播”即将开课
2026年9月17日 13:30,化工仪器网联合梅特勒托利多科技(中国)有限公司,推出“与教育同行,向未来生长,梅特勒托利多开学季...2026-09-09 08:42:46
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。













