化工仪器网手机版
移动端访问更便捷
近日,西南林业大学委托中佶工程项目管理(云南)有限公司组织公开招标,采购3间理化生智能新型实验室及准备室设备以及1间生物互动显微镜教室搭建,预算222.4138万元。
序号 | 采购物品名称 | 数量 | 计量单位 | 是否进口 | 单价限价(元) | 备注 |
1 | 化学智能集成吊装单元(学生) | 6 | 套 | 否 | 25238.00 |
|
2 | 化学智能集成吊装单元(教师) | 1 | 套 | 否 | 26800.00 |
|
3 | 化学吊顶系统主体架构 | 1 | 套 | 否 | 116730.00 |
|
4 | 通风设备附件 | 1 | 套 | 否 | 17500.00 |
|
5 | 通风设备 | 1 | 台 | 否 | 16000.00 |
|
6 | 污水处理设备 | 1 | 台 | 否 | 28000.00 |
|
7 | 化学智慧运维电量管理器 | 1 | 套 | 否 | 4800.00 |
|
8 | 化学光环境改造 | 1 | 套 | 否 | 2000.00 |
|
9 | 化学多功能移动水电装置 | 14 | 张 | 否 | 3114.00 |
|
10 | 物理仪器单元 | 12 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
11 | 物理水气装置 | 1 | 个 | 否 | 2800.00 |
|
12 | 物理准备装置 | 1 | 个 | 否 | 4500.00 |
|
13 | 物理学生实验操作套装 | 28 | 张 | 否 | 1614.00 | 核心产品 |
14 | 物理组合式智慧演示装置 | 1 | 张 | 否 | 8710.00 |
|
15 | 物理准备室电气装置 | 1 | 套 | 否 | 38050.00 |
|
16 | 物理智能控制电气装置 | 1 | 套 | 否 | 8960.00 |
|
17 | 物理智能集成吊装单元(学生) | 6 | 套 | 否 | 31993.00 |
|
18 | 物理智能集成吊装单元(教师) | 3 | 套 | 否 | 15100.00 |
|
19 | 物理吊顶系统主体架构 | 1 | 套 | 否 | 74120.00 |
|
20 | 物理智慧运维电量管理器 | 1 | 套 | 否 | 4800.00 |
|
21 | 物理光环境改造 | 1 | 套 | 否 | 2000.00 |
|
22 | 物理多功能移动水电装置 | 14 | 张 | 否 | 3114.00 |
|
23 | 物理教师教学电源 | 1 | 个 | 否 | 5000.00 |
|
24 | 智慧授课应用软件 | 3 | 套 | 否 | 200.00 |
|
25 | 一体化有源音箱 | 3 | 套 | 否 | 1200.00 |
|
26 | 无线实物展台 | 3 | 台 | 否 | 1200.00 |
|
27 | 双目生物显微镜 | 28 | 台 | 否 | 3500.00 |
|
28 | 数码显微镜互动系统 | 1 | 间 | 否 | 17010.00 |
|
29 | 学生端触屏无线数码显微镜 | 14 | 台 | 否 | 17000.00 |
|
30 | 学生端图像分析软件 | 14 | 套 | 否 | 500.00 |
|
31 | 教师端专业图像分析软件 | 1 | 套 | 否 | 3000.00 |
|
32 | 无线显微互动控制系统软件 | 1 | 套 | 否 | 25000.00 |
|
33 | 教师无线数码显微镜 | 1 | 台 | 否 | 35000.00 |
|
34 | 无线教学装置 | 3 | 支 | 否 | 300.00 |
|
35 | 生物单面标本单元 | 5 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
36 | 生物仪器单元 | 7 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
37 | 生物水气装置 | 1 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
38 | 生物准备装置 | 1 | 个 | 否 | 4500.00 |
|
39 | 生物学生实验操作套装 | 28 | 张 | 否 | 1614.00 |
|
40 | 生物组合式智慧演示装置 | 1 | 张 | 否 | 8710.00 |
|
41 | 生物准备室电气设备 | 1 | 个 | 否 | 37950.00 |
|
42 | 翻页式科普装置 | 2 | 套 | 否 | 5000.00 |
|
43 | 学科科普装置 | 12 | 平米 | 否 | 512.00 |
|
44 | 生物智能集成吊装单元(学生) | 6 | 套 | 否 | 22756.00 |
|
45 | 生物智能集成吊装单元(教师) | 3 | 套 | 否 | 33223.00 |
|
46 | 生物吊顶系统主体架构 | 1 | 套 | 否 | 74535.00 |
|
47 | 生物智能控制电气设备 | 1 | 套 | 否 | 8960.00 |
|
48 | 生物智慧运维电量管理器 | 1 | 套 | 否 | 4800.00 |
|
49 | 生物光环境改造 | 1 | 套 | 否 | 2000.00 |
|
50 | 生物多功能移动水电设备 | 14 | 张 | 否 | 3160.00 |
|
51 | 酸碱储存单元 | 1 | 个 | 否 | 2500.00 |
|
52 | 毒害品储存单元 | 2 | 个 | 否 | 8500.00 |
|
53 | 易燃品储存单元 | 2 | 个 | 否 | 8500.00 |
|
54 | 化学通风药品单元 | 9 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
55 | 化学仪器单元 | 12 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
56 | 化学水气装置 | 1 | 个 | 否 | 2000.00 |
|
57 | 化学准备装置 | 1 | 个 | 否 | 7050.00 |
|
58 | 化学学生实验操作套装 | 28 | 张 | 否 | 1614.00 |
|
59 | 化学组合式智慧演示装置 | 1 | 张 | 否 | 8710.00 |
|
60 | 准备室通风装置 | 1 | 套 | 否 | 51050.00 |
|
61 | 风机开关及漏电保护装置 | 1 | 套 | 否 | 2500.00 |
|
62 | 实验通风机 | 1 | 个 | 否 | 22790.00 |
|
63 | 准备室通风装置 | 1 | 个 | 否 | 39000.00 |
|
64 | 化学智能控制电气设备 | 1 | 套 | 否 | 8960.00 |
|
65 | 化学智能集成吊装单元(学生2) | 2 | 套 | 否 | 55800.00 | |
相关阅读 Related Reading
查看更多+-
第六届中国实验室发展大会将于2025年3月31日至4月1日在北京中国国际展览中心(顺义馆)举行。大会以“前瞻・融合:实验室生态高质...2025-03-18 15:52:04
版权与免责声明
- ①凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- ②本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- ③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。