超声波破碎机价格
| 仪器名称 | 型号 | 指标 | 说明 | 价格 |
| 超声波细胞粉碎机 | BILON96-II | 150W | 破碎容量:0.2-150ml | 8,400 |
| BILON88-II | 250W | 破碎容量:0.2-250ml | 10,400 | |
| BILON92-II | 650W | 破碎容量:0.2-500ml | 12,400 | |
| BILON98-III | 1200W | 破碎容量:50-1000ml | 19,300 | |
| BILON92-IID | 900W | 破碎容量:0.2-600ml | 15,400 | |
| BILON98-IIID | 1200W | 破碎容量:50-1000ml | 20,200 | |
| BILON99-IID | 1800W | 破碎容量:250-1200ml | 25,500 | |
| 雪花制冰机 | FMB40 | 40Kg | 雪花冰 含水量低 电脑板控制,多重保护 专为实验室设计 | 19,800 |
| FMB50 | 50kg | 22,800 | ||
| FMB70 | 70kg | 26,800 | ||
| FMB85 | 85Kg | 28,800 | ||
| FMB100 | 100Kg | 30,800 | ||
| FMB150 | 150Kg | 35,800 | ||
| 高 精 度 低 温 恒 温 槽 | GDH-0506 | 6L | -5度, 温度波动±0.005~±0.02 循环流量6L/min | 9,500 |
| GDH-0510 | 10L | 10,200 | ||
| GDH-1015 | 15L | 12,300 | ||
| GDH-1020 | 20L | 13,800 | ||
| GDH-0530 | 30L | 17,500 | ||
| GDH-1006 | 6L | -10度 循环流量6L/min | 9,850 | |
| GDH-1030 | 30L | 19,500 | ||
| GDH-2006 | 6L | -20度, 温度波动±0.005~±0.02 循环流量6L/min | 10,500 | |
| GDH-2010 | 10L | 11,900 | ||
| GDH-2015 | 15L | 13,500 | ||
| GDH-2030 | 30L | 22,500 | ||
| GDH-3006 | 6L | -30度, 温度波动±0.005~±0.02 循环流量6L/min | 12,000 | |
| GDH-3010 | 10L | 13,800 | ||
| GDH-3015 | 15L | 18,000 | ||
| GDH-3030 | 30L | 28,000 | ||
| GDH-4006 | 6L | -40度,6L/min | 21,500 | |
| GDH-300 | 5L | -30度,6L/min | 12,000 |
| 仪器名称 | 型号 | 指标 | 说明 | 价格 |
| 台式冷冻干燥机 实用型 | FD-1 | -45℃ | 带预冻,二层托盘,冻干面积0.06 m2,真空度<20Pa | 19,800 |
| 台式冷冻干燥机 普通型 | FD-1A-50 | -50℃ | 带预冻,四层托盘,冻干面积0.12 m2,真空度<20Pa | 20,800 |
| FD-1A-80 | -80℃ | 45,800 | ||
| 台式冷冻干机 压盖型 | FD-1B-50 | -50℃ | 手动压盖型,带预冻,<20Pa,三层托盘0.07 m2 | 23,200 |
| FD-1B-80 | -80℃ | 48,200 | ||
| 多歧管冷冻干燥机挂瓶普通型 | FD-1C-50 | -50℃ | 挂瓶式,带预冻,<20Pa,8只冻干瓶,四层托盘0.12 m2 | 29,800 |
| FD-1C-80 | -80℃ | 54,800 | ||
| 多歧管冷冻干燥机挂瓶压盖型 | FD-1D-50 | -50℃ | 挂瓶式,带预冻,<20Pa,8只冻干瓶,三层托盘0.07 m2 手动压盖 | 31,800 |
| FD-1D-80 | -80℃ | 56,800 | ||
| 多歧管冷冻干燥机T型架 | FD-1E-50 | -50℃ | 适用安瓿 24管T型多歧管架 可按需定制 | 29,800 |
| FD-1E-80 | -80℃ | 49,800 | ||
| 中型冷冻干燥机 | FD-2 | 0.2m2 | 原位冻干 微电脑程序,分层控温 | 68,000 |
| FD-3 | 0.3 m2 | 手动压盖,预冻装置 带加热,分层测温控温 | 88,000 | |
| FD-5 | 0.5 m2 | 158,000 | ||
| FD-4 | 0.4 m2 | 预冻装置 带加热,分层测温控温 | 78,000 | |
| FD-8 | 0.8 m2 | 138,000 | ||
| 层析实验冷柜 | YC-1 | 800L | 单门1-10℃ | 20,800 |
| YC-2 | 1200L | 双门1-10℃ | 32,800 |
免责声明
- 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
- 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
- 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
手机版
化工仪器网手机版
化工仪器网小程序
官方微信
公众号:chem17
扫码关注视频号









采购中心